2021/11/7 3:00 JSTからのメンテナンスは終了済みです。ありがとうございました。
なお、上記メンテナンス後よりfeeを0.2%から0.5%まで引き上げました。詳細はトップページをご覧ください。
問い合わせの多い内容について、TOPに回答を掲載しています。ご確認ください。 その他お問い合わせはフォームかこちらまで。
  We are investigating issues in the backend. Your shares and hashrate are safe and we will fix things ASAP.

  • Findblocks disabled, new blocks will currently not show up in the frontend
  • Blockupdate disabled, blocks and transactions confirmations are delayed
  • Payouts disabled, you will not receive any coins to your offline wallet for the time being
  • Round Statistics
    Block Statistics PPLNS Round Statistics
    ID 4,544 PPLNS Shares 19,804
    Height 1,195,728 Estimated Shares 24,453
    Amount 62.50110376 Target Variance 123.48 %
    Confirmations Confirmed Block Average 20,246
    Difficulty 0.3731232812758 Average Efficiency 120.78 %
    Time 2018-04-17 09:26:05 Target Rounds 15
    Shares 14,431 Seconds This Round 607
    Finder 10002000413757002 Round Variance 72.87 %
    Round Transactions
    User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
    anonymous 2,275 15.76 3,110 15.70 99.61 9.78088945
    anonymous 1,587 11.00 2,183 11.02 100.24 6.86498458
    naga 600 4.16 816 4.12 99.10 2.56564414
    tsio 353 2.45 491 2.48 101.36 1.54378833
    tkd 298 2.06 412 2.08 100.75 1.29665643
    yuseikamen 283 1.96 399 2.01 102.74 1.25703986
    gehyoi 251 1.74 353 1.78 102.48 1.11052146
    hanabi0257 264 1.83 348 1.76 96.05 1.09480060
    ymvision0129 233 1.61 323 1.63 101.02 1.01556747
    tfzeny 248 1.72 320 1.62 94.02 1.00613496
    anonymous 224 1.55 303 1.53 98.57 0.95394172
    niragami3939 212 1.47 286 1.44 98.30 0.89923312
    anonymous 207 1.43 276 1.39 97.16 0.86904907
    you1tada 182 1.26 254 1.28 101.70 0.79987730
    ive 190 1.32 250 1.26 95.88 0.78667177
    tategami 168 1.16 242 1.22 104.97 0.76151840
    anonymous 174 1.21 237 1.20 99.25 0.74579754
    pukuta 162 1.12 218 1.10 98.06 0.68605828
    4126 156 1.08 216 1.09 100.90 0.68102761
    toshio9999 148 1.03 214 1.08 105.36 0.67473926
    inchoki 144 1.00 201 1.01 101.71 0.63323619
    anonymous 144 1.00 196 0.99 99.18 0.61625766
    anonymous 131 0.91 181 0.91 100.68 0.56972392
    deepsage 123 0.85 175 0.88 103.68 0.55023005
    zono0228 117 0.81 173 0.87 107.75 0.54645706
    10002000413757002 122 0.85 169 0.85 100.94 0.53136502
    anonymous 132 0.91 164 0.83 90.53 0.51627300
    donguri000 120 0.83 159 0.80 96.55 0.49992331
    mmyuichi 108 0.75 157 0.79 105.93 0.49552148
    malt21164 114 0.79 157 0.79 100.35 0.49489263
    anonymous 93 0.64 138 0.70 108.13 0.43515337
    nephron555 97 0.67 134 0.68 100.66 0.42131902
    pasutabu 96 0.67 132 0.67 100.20 0.41503067
    hirosan78 95 0.66 131 0.66 100.48 0.41440184
    rockou65535 101 0.70 131 0.66 94.51 0.41188650
    anonymous 87 0.60 124 0.63 103.86 0.38987730
    anonymous 89 0.62 118 0.60 96.61 0.37352760
    anonymous 91 0.63 116 0.59 92.89 0.36472393
    daikyo-kin 82 0.57 114 0.58 101.31 0.35969325
    nadia4401 70 0.49 108 0.55 112.43 0.34271472
    osprey74 72 0.50 98 0.49 99.18 0.30812883
    Goodluckinphysics 70 0.49 97 0.49 100.98 0.30561350
    anonymous 68 0.47 96 0.48 102.87 0.30184049
    nullship 72 0.50 96 0.48 97.16 0.30184049
    xyzem2 65 0.45 96 0.48 107.62 0.30184049
    ghorl 64 0.44 93 0.47 105.89 0.29240798
    anonymous 67 0.46 91 0.46 98.97 0.28611963
    ytsk 54 0.37 86 0.43 116.05 0.27039877
    sengoku 64 0.44 84 0.42 95.64 0.26411043
    anonymous 59 0.41 83 0.42 102.51 0.26348159
    anonymous 69 0.48 83 0.42 87.65 0.26348159
    tackn 51 0.35 81 0.41 115.73 0.25719325
    anonymous 56 0.39 80 0.40 104.10 0.25342024
    taffnux 57 0.39 77 0.39 98.44 0.24335889
    okajima 60 0.42 75 0.38 91.09 0.23832822
    chobi 54 0.37 74 0.37 99.86 0.23518405
    asupara7 52 0.36 74 0.37 103.70 0.23266871
    ojakazu 53 0.37 73 0.37 100.37 0.23078221
    irabucha1 54 0.37 73 0.37 98.51 0.22952453
    anonymous 50 0.35 70 0.35 102.02 0.22260736
    anonymous 45 0.31 69 0.35 111.73 0.21883435
    zuzumbozumbo 47 0.33 69 0.35 106.98 0.21694785
    kamonegi 44 0.30 68 0.34 112.62 0.21380368
    keineji 41 0.28 65 0.33 115.52 0.20625767
    UM 40 0.28 65 0.33 118.41 0.20625767
    nielsbohr 46 0.32 65 0.33 102.97 0.20562883
    masashi 48 0.33 63 0.32 95.64 0.19871165
    himb 38 0.26 59 0.30 113.14 0.18802147
    Glaz-egy 44 0.30 59 0.30 97.71 0.18739264
    cs007051 47 0.33 59 0.30 91.47 0.18739263
    kame-2018 47 0.33 59 0.30 91.47 0.18550613
    ywaka1019 42 0.29 59 0.30 102.36 0.18550613
    demdem 47 0.33 57 0.29 88.37 0.17921779
    happygg 43 0.30 56 0.28 94.90 0.17796012
    anonymous 42 0.29 56 0.28 97.16 0.17607362
    apple2373 40 0.28 55 0.28 100.20 0.17481595
    yanyan5301 32 0.22 50 0.25 113.86 0.15972393
    cappuccino 31 0.21 50 0.25 117.53 0.15783742
    atomikf 30 0.21 50 0.25 121.45 0.15720859
    fumiyas 34 0.24 49 0.25 105.02 0.15595092
    reoreo125 32 0.22 48 0.24 109.30 0.15280675
    omt 33 0.23 48 0.24 105.99 0.15092025
    redbirdh 30 0.21 47 0.24 114.16 0.14966257
    BGG 38 0.26 47 0.24 90.13 0.14840491
    wowata 30 0.21 43 0.22 104.45 0.13708589
    anonymous 33 0.23 41 0.21 90.53 0.13142638
    y-s-k-0417 26 0.18 41 0.21 114.91 0.12891104
    fukazuyu 32 0.22 40 0.20 91.09 0.12765337
    anonymous 31 0.21 40 0.20 94.02 0.12702454
    anonymous 26 0.18 40 0.20 112.11 0.12639571
    anonymous 32 0.22 40 0.20 91.09 0.12639571
    anonymous 26 0.18 40 0.20 112.11 0.12576687
    akkuma 29 0.20 39 0.20 98.00 0.12262270
    Fouringo 25 0.17 38 0.19 110.76 0.12136503
    anonymous 29 0.20 38 0.19 95.48 0.12136503
    anonymous 29 0.20 38 0.19 95.48 0.12073619
    Sorarinu 31 0.21 37 0.19 86.97 0.11884969
    anonymous 24 0.17 37 0.19 112.34 0.11822086
    Listna 31 0.21 37 0.19 86.97 0.11633435
    hyomin0926 30 0.21 36 0.18 87.44 0.11570552
    anonymous 22 0.15 36 0.18 119.24 0.11319018
    hamurin 25 0.17 35 0.18 102.02 0.11193251
    shirokuma07 24 0.17 35 0.18 106.27 0.11004601
    nyaita 24 0.17 34 0.17 103.23 0.10815951
    punipuniniku 23 0.16 33 0.17 104.55 0.10564417
    masamasa_gogo 26 0.18 33 0.17 92.49 0.10438651
    mixer5123 23 0.16 33 0.17 104.55 0.10438650
    pulser_777 22 0.15 33 0.17 109.30 0.10375767
    Nishisonic 22 0.15 32 0.16 105.99 0.10312883
    Toy 26 0.18 32 0.16 89.69 0.10061350
    pd150 25 0.17 31 0.16 90.36 0.09998467
    ljuba 21 0.15 31 0.16 107.57 0.09935583
    airi37 23 0.16 31 0.16 98.21 0.09746933
    horihoricoin 21 0.15 31 0.16 107.57 0.09746933
    md54924 18 0.12 30 0.15 121.45 0.09684049
    Egret 21 0.15 30 0.15 104.10 0.09432515
    mtnkskkn 22 0.15 30 0.15 99.37 0.09432515
    matic 22 0.15 29 0.15 96.05 0.09369632
    t-twinspapa 24 0.17 29 0.15 88.05 0.09306749
    okkiroxx 23 0.16 29 0.15 91.88 0.09180982
    anonymous 20 0.14 29 0.15 105.66 0.09118098
    bigbridge331 25 0.17 29 0.15 84.53 0.09118098
    anonymous 21 0.15 27 0.14 93.69 0.08677914
    misoadmin 21 0.15 27 0.14 93.69 0.08615031
    514al 19 0.13 27 0.14 103.55 0.08489264
    nagataku 18 0.12 27 0.14 109.30 0.08489264
    anonymous 19 0.13 26 0.13 99.72 0.08363497
    anonymous 18 0.12 26 0.13 105.26 0.08363497
    yamapoe 21 0.15 26 0.13 90.22 0.08300613
    bomni0208 18 0.12 26 0.13 105.26 0.08174847
    PandraBox 18 0.12 25 0.13 101.21 0.08049080
    Tekopon125 18 0.12 25 0.13 101.21 0.08049080
    almond222 17 0.12 25 0.13 107.16 0.07986196
    meltackt 20 0.14 25 0.13 91.09 0.07860429
    anonymous 17 0.12 25 0.13 107.16 0.07860429
    moca2004 18 0.12 24 0.12 97.16 0.07797546
    anonymous 14 0.10 24 0.12 124.92 0.07546012
    bakabon 14 0.10 22 0.11 114.51 0.06917178
    Himmeli 17 0.12 22 0.11 94.30 0.06917178
    makoto 12 0.08 21 0.11 127.52 0.06791411
    kenroku 18 0.12 21 0.11 85.01 0.06728528
    SURUARISURU 14 0.10 21 0.11 109.30 0.06665644
    tan2 21 0.15 21 0.11 72.87 0.06602761
    sukedrath 14 0.10 21 0.11 109.30 0.06602761
    torafugu7 16 0.11 20 0.10 91.09 0.06539877
    mban259 15 0.10 20 0.10 97.16 0.06539877
    anonymous 13 0.09 20 0.10 112.11 0.06539877
    tadatsugusampei 13 0.09 20 0.10 112.11 0.06414110
    selimsivad 17 0.12 20 0.10 85.73 0.06351227
    anonymous 13 0.09 19 0.10 106.50 0.06225460
    raccoon 15 0.10 19 0.10 92.30 0.05973926
    kazun 12 0.08 18 0.09 109.30 0.05911043
    tetuo 14 0.10 18 0.09 93.69 0.05785276
    avjfvks64hd 10 0.07 17 0.09 123.88 0.05533742
    okodao1234 11 0.08 17 0.09 112.62 0.05533742
    mugi 10 0.07 17 0.09 123.88 0.05533742
    aaaiiueo 13 0.09 17 0.09 95.29 0.05407976
    naoya643 13 0.09 17 0.09 95.29 0.05407976
    sakunetkhmer 10 0.07 16 0.08 116.59 0.05282209
    000satoshi 12 0.08 16 0.08 97.16 0.05282209
    tatsu-funa 13 0.09 16 0.08 89.69 0.05030675
    romio8823 11 0.08 15 0.08 99.37 0.04904908
    anonymous 11 0.08 14 0.07 92.74 0.04653374
    anonymous 10 0.07 14 0.07 102.02 0.04401840
    totokiki 10 0.07 14 0.07 102.02 0.04401840
    anonymous 10 0.07 14 0.07 102.02 0.04401840
    turf2000 8 0.06 14 0.07 127.52 0.04401840
    iwakazu 6 0.04 13 0.07 157.88 0.04087423
    anonymous 9 0.06 13 0.07 105.26 0.04087423
    kuronya 8 0.06 12 0.06 109.30 0.04024540
    anonymous 8 0.06 12 0.06 109.30 0.04024540
    dessert 7 0.05 11 0.06 114.51 0.03647239
    shigemi 6 0.04 11 0.06 133.59 0.03647239
    asdfg 7 0.05 11 0.06 114.51 0.03647239
    sasagar 8 0.06 11 0.06 100.20 0.03521472
    negi412003 8 0.06 11 0.06 100.20 0.03521472
    mikiou 8 0.06 11 0.06 100.20 0.03521472
    Hideone 7 0.05 10 0.05 104.10 0.03395706
    nifoche 9 0.06 10 0.05 80.97 0.03395706
    kyawamon 5 0.03 10 0.05 145.74 0.03269938
    tommy1212 8 0.06 9 0.05 81.98 0.03018405
    colticol 4 0.03 9 0.05 163.96 0.03018405
    kwtlb 6 0.04 9 0.05 109.30 0.02892638
    mojimoji160 7 0.05 8 0.04 83.28 0.02766871
    joho2008 4 0.03 8 0.04 145.74 0.02766871
    weiwuya 6 0.04 8 0.04 97.16 0.02515338
    anonymous 8 0.06 8 0.04 72.87 0.02515338
    anonymous 6 0.04 7 0.04 85.01 0.02389570
    anonymous 5 0.03 7 0.04 102.02 0.02389570
    yyzoshim 5 0.03 7 0.04 102.02 0.02263804
    anonymous 3 0.02 6 0.03 145.74 0.02138037
    danbo_ru 5 0.03 6 0.03 87.44 0.02012270
    MasterMk2 5 0.03 6 0.03 87.44 0.01886503
    anonymous 2 0.01 5 0.03 182.17 0.01760736
    kashima 4 0.03 5 0.03 91.09 0.01634969
    chooser 2 0.01 4 0.02 145.74 0.01257668
    anonymous 2 0.01 4 0.02 145.74 0.01257668
    anonymous 2 0.01 3 0.02 109.30 0.01131902
    pentagon 2 0.01 2 0.01 72.87 0.00880368
    umai 2 0.01 2 0.01 72.87 0.00880368
    Frumaki 1 0.01 2 0.01 145.74 0.00754601
    deadcode 2 0.01 2 0.01 72.87 0.00754601
    anonymous 1 0.01 1 0.01 72.87 0.00503068
    Noby4 1 0.01 1 0.01 72.87 0.00377300
    tama-628 1 0.01 1 0.01 72.87 0.00377300
    tadfmac 1 0.01 1 0.01 72.87 0.00377300
    anonymous 0 0.00 0 0 0.00 0.00251534
    fodMDbitZ 0 0.00 0 0 0.00 0.00125767
    Round Shares
    Rank User Name Valid Invalid Invalid %
    1 anonymous 2,275 0 0.00
    2 anonymous 1,587 2 0.13
    3 naga 600 0 0.00
    4 tsio 353 0 0.00
    5 tkd 298 0 0.00
    6 yuseikamen 283 0 0.00
    7 hanabi0257 264 0 0.00
    8 gehyoi 251 0 0.00
    9 tfzeny 248 0 0.00
    10 ymvision0129 233 0 0.00
    11 anonymous 224 0 0.00
    12 niragami3939 212 0 0.00
    13 anonymous 207 4 1.93
    14 ive 190 0 0.00
    15 you1tada 182 0 0.00
    16 anonymous 174 0 0.00
    17 tategami 168 0 0.00
    18 pukuta 162 0 0.00
    19 4126 156 0 0.00
    20 toshio9999 148 0 0.00
    21 anonymous 144 0 0.00
    22 inchoki 144 0 0.00
    23 anonymous 132 0 0.00
    24 anonymous 131 0 0.00
    25 deepsage 123 0 0.00
    26 10002000413757002 122 0 0.00
    27 donguri000 120 0 0.00
    28 zono0228 117 0 0.00
    29 malt21164 114 0 0.00
    30 mmyuichi 108 0 0.00
    31 rockou65535 101 2 1.98
    32 nephron555 97 0 0.00
    33 pasutabu 96 0 0.00
    34 hirosan78 95 0 0.00
    35 anonymous 93 0 0.00
    36 anonymous 91 0 0.00
    37 anonymous 89 0 0.00
    38 anonymous 87 0 0.00
    39 daikyo-kin 82 0 0.00
    40 nullship 72 0 0.00
    41 osprey74 72 0 0.00
    42 nadia4401 70 0 0.00
    43 Goodluckinphysics 70 0 0.00
    44 anonymous 69 0 0.00
    45 anonymous 68 0 0.00
    46 anonymous 67 0 0.00
    47 xyzem2 65 0 0.00
    48 ghorl 64 0 0.00
    49 sengoku 64 0 0.00
    50 okajima 60 0 0.00
    51 anonymous 59 0 0.00
    52 taffnux 57 0 0.00
    53 anonymous 56 0 0.00
    54 irabucha1 54 0 0.00
    55 ytsk 54 0 0.00
    56 chobi 54 0 0.00
    57 ojakazu 53 1 1.89
    58 asupara7 52 0 0.00
    59 tackn 51 0 0.00
    60 anonymous 50 0 0.00
    61 masashi 48 0 0.00
    62 zuzumbozumbo 47 0 0.00
    63 cs007051 47 0 0.00
    64 kame-2018 47 0 0.00
    65 demdem 47 0 0.00
    66 nielsbohr 46 0 0.00
    67 anonymous 45 0 0.00
    68 Glaz-egy 44 0 0.00
    69 kamonegi 44 0 0.00
    70 happygg 43 0 0.00
    71 ywaka1019 42 0 0.00
    72 anonymous 42 0 0.00
    73 keineji 41 0 0.00
    74 apple2373 40 0 0.00
    75 UM 40 0 0.00
    76 himb 38 0 0.00
    77 BGG 38 0 0.00
    78 fumiyas 34 0 0.00
    79 omt 33 0 0.00
    80 anonymous 33 0 0.00
    81 anonymous 32 0 0.00
    82 reoreo125 32 0 0.00
    83 fukazuyu 32 0 0.00
    84 yanyan5301 32 0 0.00
    85 Listna 31 0 0.00
    86 cappuccino 31 0 0.00
    87 Sorarinu 31 0 0.00
    88 anonymous 31 0 0.00
    89 wowata 30 0 0.00
    90 hyomin0926 30 0 0.00
    91 atomikf 30 0 0.00
    92 redbirdh 30 0 0.00
    93 anonymous 29 0 0.00
    94 akkuma 29 0 0.00
    95 anonymous 29 0 0.00
    96 y-s-k-0417 26 0 0.00
    97 anonymous 26 0 0.00
    98 masamasa_gogo 26 0 0.00
    99 anonymous 26 0 0.00
    100 Toy 26 0 0.00
    101 pd150 25 0 0.00
    102 hamurin 25 0 0.00
    103 Fouringo 25 0 0.00
    104 bigbridge331 25 0 0.00
    105 t-twinspapa 24 0 0.00
    106 nyaita 24 0 0.00
    107 anonymous 24 0 0.00
    108 shirokuma07 24 0 0.00
    109 mixer5123 23 0 0.00
    110 okkiroxx 23 0 0.00
    111 punipuniniku 23 0 0.00
    112 airi37 23 0 0.00
    113 mtnkskkn 22 0 0.00
    114 pulser_777 22 0 0.00
    115 anonymous 22 0 0.00
    116 Nishisonic 22 0 0.00
    117 matic 22 0 0.00
    118 tan2 21 0 0.00
    119 misoadmin 21 0 0.00
    120 horihoricoin 21 0 0.00
    121 yamapoe 21 0 0.00
    122 Egret 21 0 0.00
    123 ljuba 21 0 0.00
    124 anonymous 21 0 0.00
    125 anonymous 20 0 0.00
    126 meltackt 20 0 0.00
    127 514al 19 0 0.00
    128 anonymous 19 0 0.00
    129 md54924 18 0 0.00
    130 anonymous 18 0 0.00
    131 PandraBox 18 0 0.00
    132 kenroku 18 0 0.00
    133 Tekopon125 18 0 0.00
    134 nagataku 18 0 0.00
    135 bomni0208 18 0 0.00
    136 moca2004 18 0 0.00
    137 Himmeli 17 0 0.00
    138 selimsivad 17 0 0.00
    139 almond222 17 0 0.00
    140 anonymous 17 0 0.00
    141 torafugu7 16 0 0.00
    142 raccoon 15 0 0.00
    143 mban259 15 0 0.00
    144 sukedrath 14 0 0.00
    145 anonymous 14 0 0.00
    146 bakabon 14 0 0.00
    147 SURUARISURU 14 0 0.00
    148 tetuo 14 0 0.00
    149 tadatsugusampei 13 0 0.00
    150 anonymous 13 0 0.00
    151 aaaiiueo 13 0 0.00
    152 anonymous 13 0 0.00
    153 naoya643 13 0 0.00
    154 tatsu-funa 13 0 0.00
    155 000satoshi 12 0 0.00
    156 makoto 12 0 0.00
    157 kazun 12 0 0.00
    158 romio8823 11 0 0.00
    159 anonymous 11 0 0.00
    160 okodao1234 11 0 0.00
    161 anonymous 10 0 0.00
    162 totokiki 10 0 0.00
    163 anonymous 10 0 0.00
    164 mugi 10 0 0.00
    165 sakunetkhmer 10 0 0.00
    166 avjfvks64hd 10 0 0.00
    167 anonymous 9 0 0.00
    168 nifoche 9 0 0.00
    169 tommy1212 8 0 0.00
    170 sasagar 8 0 0.00
    171 negi412003 8 0 0.00
    172 mikiou 8 0 0.00
    173 anonymous 8 0 0.00
    174 turf2000 8 0 0.00
    175 kuronya 8 0 0.00
    176 anonymous 8 0 0.00
    177 asdfg 7 0 0.00
    178 mojimoji160 7 0 0.00
    179 Hideone 7 0 0.00
    180 dessert 7 0 0.00
    181 shigemi 6 0 0.00
    182 weiwuya 6 0 0.00
    183 kwtlb 6 0 0.00
    184 anonymous 6 0 0.00
    185 iwakazu 6 0 0.00
    186 MasterMk2 5 0 0.00
    187 anonymous 5 0 0.00
    188 yyzoshim 5 0 0.00
    189 kyawamon 5 0 0.00
    190 danbo_ru 5 0 0.00
    191 colticol 4 0 0.00
    192 joho2008 4 0 0.00
    193 kashima 4 0 0.00
    194 anonymous 3 0 0.00
    195 anonymous 2 0 0.00
    196 chooser 2 0 0.00
    197 deadcode 2 0 0.00
    198 umai 2 0 0.00
    199 anonymous 2 0 0.00
    200 pentagon 2 0 0.00
    201 anonymous 2 0 0.00
    202 tama-628 1 0 0.00
    203 tadfmac 1 0 0.00
    204 anonymous 1 0 0.00
    205 Noby4 1 0 0.00
    206 Frumaki 1 0 0.00
    PPLNS Round Shares
    Rank User Name Valid Invalid Invalid %
    1 anonymous 3,110 0 0.00
    2 anonymous 2,183 2 0.09
    3 naga 816 0 0.00
    4 tsio 491 0 0.00
    5 tkd 412 0 0.00
    6 yuseikamen 399 0 0.00
    7 gehyoi 353 0 0.00
    8 hanabi0257 348 0 0.00
    9 ymvision0129 323 0 0.00
    10 tfzeny 320 0 0.00
    11 anonymous 303 0 0.00
    12 niragami3939 286 0 0.00
    13 anonymous 276 4 1.45
    14 you1tada 254 0 0.00
    15 ive 250 0 0.00
    16 tategami 242 0 0.00
    17 anonymous 237 0 0.00
    18 pukuta 218 0 0.00
    19 4126 216 0 0.00
    20 toshio9999 214 0 0.00
    21 inchoki 201 0 0.00
    22 anonymous 196 0 0.00
    23 anonymous 181 0 0.00
    24 deepsage 175 0 0.00
    25 zono0228 173 0 0.00
    26 10002000413757002 169 0 0.00
    27 anonymous 164 0 0.00
    28 donguri000 159 0 0.00
    29 malt21164 157 0 0.00
    30 mmyuichi 157 0 0.00
    31 anonymous 138 0 0.00
    32 nephron555 134 0 0.00
    33 pasutabu 132 0 0.00
    34 hirosan78 131 0 0.00
    35 rockou65535 131 4 3.05
    36 anonymous 124 0 0.00
    37 anonymous 118 0 0.00
    38 anonymous 116 0 0.00
    39 daikyo-kin 114 0 0.00
    40 nadia4401 108 0 0.00
    41 osprey74 98 0 0.00
    42 Goodluckinphysics 97 0 0.00
    43 xyzem2 96 0 0.00
    44 anonymous 96 0 0.00
    45 nullship 96 0 0.00
    46 ghorl 93 0 0.00
    47 anonymous 91 0 0.00
    48 ytsk 86 0 0.00
    49 sengoku 84 0 0.00
    50 anonymous 83 0 0.00
    51 anonymous 83 0 0.00
    52 tackn 81 0 0.00
    53 anonymous 80 0 0.00
    54 taffnux 77 0 0.00
    55 okajima 75 0 0.00
    56 asupara7 74 0 0.00
    57 chobi 74 0 0.00
    58 ojakazu 73 1 1.37
    59 irabucha1 73 0 0.00
    60 anonymous 70 0 0.00
    61 zuzumbozumbo 69 0 0.00
    62 anonymous 69 0 0.00
    63 kamonegi 68 0 0.00
    64 UM 65 0 0.00
    65 nielsbohr 65 0 0.00
    66 keineji 65 0 0.00
    67 masashi 63 0 0.00
    68 ywaka1019 59 0 0.00
    69 himb 59 0 0.00
    70 Glaz-egy 59 0 0.00
    71 cs007051 59 0 0.00
    72 kame-2018 59 0 0.00
    73 demdem 57 0 0.00
    74 happygg 56 0 0.00
    75 anonymous 56 0 0.00
    76 apple2373 55 0 0.00
    77 yanyan5301 50 0 0.00
    78 atomikf 50 0 0.00
    79 cappuccino 50 0 0.00
    80 fumiyas 49 0 0.00
    81 reoreo125 48 0 0.00
    82 omt 48 0 0.00
    83 BGG 47 0 0.00
    84 redbirdh 47 0 0.00
    85 wowata 43 0 0.00
    86 y-s-k-0417 41 0 0.00
    87 anonymous 41 0 0.00
    88 anonymous 40 0 0.00
    89 anonymous 40 0 0.00
    90 fukazuyu 40 0 0.00
    91 anonymous 40 0 0.00
    92 anonymous 40 0 0.00
    93 akkuma 39 0 0.00
    94 anonymous 38 0 0.00
    95 Fouringo 38 0 0.00
    96 anonymous 38 0 0.00
    97 Sorarinu 37 0 0.00
    98 Listna 37 0 0.00
    99 anonymous 37 0 0.00
    100 anonymous 36 0 0.00
    101 hyomin0926 36 0 0.00
    102 shirokuma07 35 0 0.00
    103 hamurin 35 0 0.00
    104 nyaita 34 0 0.00
    105 pulser_777 33 0 0.00
    106 punipuniniku 33 0 0.00
    107 masamasa_gogo 33 0 0.00
    108 mixer5123 33 0 0.00
    109 Nishisonic 32 0 0.00
    110 Toy 32 0 0.00
    111 horihoricoin 31 0 0.00
    112 airi37 31 0 0.00
    113 pd150 31 0 0.00
    114 ljuba 31 0 0.00
    115 mtnkskkn 30 0 0.00
    116 Egret 30 0 0.00
    117 md54924 30 0 0.00
    118 t-twinspapa 29 0 0.00
    119 okkiroxx 29 0 0.00
    120 matic 29 0 0.00
    121 anonymous 29 0 0.00
    122 bigbridge331 29 0 0.00
    123 anonymous 27 0 0.00
    124 514al 27 0 0.00
    125 nagataku 27 0 0.00
    126 misoadmin 27 0 0.00
    127 yamapoe 26 0 0.00
    128 anonymous 26 0 0.00
    129 anonymous 26 0 0.00
    130 bomni0208 26 0 0.00
    131 meltackt 25 0 0.00
    132 Tekopon125 25 0 0.00
    133 anonymous 25 0 0.00
    134 almond222 25 0 0.00
    135 PandraBox 25 0 0.00
    136 moca2004 24 0 0.00
    137 anonymous 24 0 0.00
    138 bakabon 22 0 0.00
    139 Himmeli 22 0 0.00
    140 SURUARISURU 21 0 0.00
    141 kenroku 21 0 0.00
    142 sukedrath 21 0 0.00
    143 makoto 21 0 0.00
    144 tan2 21 0 0.00
    145 mban259 20 0 0.00
    146 torafugu7 20 0 0.00
    147 anonymous 20 0 0.00
    148 selimsivad 20 0 0.00
    149 tadatsugusampei 20 0 0.00
    150 raccoon 19 0 0.00
    151 anonymous 19 0 0.00
    152 tetuo 18 0 0.00
    153 kazun 18 0 0.00
    154 aaaiiueo 17 0 0.00
    155 okodao1234 17 0 0.00
    156 mugi 17 0 0.00
    157 naoya643 17 0 0.00
    158 avjfvks64hd 17 0 0.00
    159 tatsu-funa 16 0 0.00
    160 000satoshi 16 0 0.00
    161 sakunetkhmer 16 0 0.00
    162 romio8823 15 0 0.00
    163 anonymous 14 0 0.00
    164 anonymous 14 0 0.00
    165 totokiki 14 0 0.00
    166 anonymous 14 0 0.00
    167 turf2000 14 0 0.00
    168 iwakazu 13 0 0.00
    169 anonymous 13 0 0.00
    170 anonymous 12 0 0.00
    171 kuronya 12 0 0.00
    172 asdfg 11 0 0.00
    173 shigemi 11 0 0.00
    174 dessert 11 0 0.00
    175 sasagar 11 0 0.00
    176 negi412003 11 0 0.00
    177 mikiou 11 0 0.00
    178 nifoche 10 0 0.00
    179 Hideone 10 0 0.00
    180 kyawamon 10 0 0.00
    181 tommy1212 9 0 0.00
    182 kwtlb 9 0 0.00
    183 colticol 9 0 0.00
    184 mojimoji160 8 0 0.00
    185 weiwuya 8 0 0.00
    186 anonymous 8 0 0.00
    187 joho2008 8 0 0.00
    188 anonymous 7 0 0.00
    189 anonymous 7 0 0.00
    190 yyzoshim 7 0 0.00
    191 anonymous 6 0 0.00
    192 danbo_ru 6 0 0.00
    193 MasterMk2 6 0 0.00
    194 kashima 5 0 0.00
    195 anonymous 5 0 0.00
    196 chooser 4 0 0.00
    197 anonymous 4 0 0.00
    198 anonymous 3 0 0.00
    199 pentagon 2 0 0.00
    200 Frumaki 2 0 0.00
    201 umai 2 0 0.00
    202 deadcode 2 0 0.00
    203 Noby4 1 0 0.00
    204 tama-628 1 0 0.00
    205 tadfmac 1 0 0.00
    206 anonymous 1 0 0.00