2021/11/7 3:00 JSTからのメンテナンスは終了済みです。ありがとうございました。
なお、上記メンテナンス後よりfeeを0.2%から0.5%まで引き上げました。詳細はトップページをご覧ください。
問い合わせの多い内容について、TOPに回答を掲載しています。ご確認ください。 その他お問い合わせはフォームかこちらまで。
  We are investigating issues in the backend. Your shares and hashrate are safe and we will fix things ASAP.

  • Findblocks disabled, new blocks will currently not show up in the frontend
  • Blockupdate disabled, blocks and transactions confirmations are delayed
  • Payouts disabled, you will not receive any coins to your offline wallet for the time being
  • Round Statistics
    Block Statistics PPLNS Round Statistics
    ID 4,546 PPLNS Shares 18,540
    Height 1,195,732 Estimated Shares 22,318
    Amount 62.50000227 Target Variance 120.38 %
    Confirmations Confirmed Block Average 20,112
    Difficulty 0.34054770318021 Average Efficiency 110.97 %
    Time 2018-04-17 09:32:27 Target Rounds 15
    Shares 7,224 Seconds This Round 382
    Finder mmyuichi Round Variance 38.96 %
    Round Transactions
    User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
    anonymous 1,157 16.02 2,987 16.11 100.59 10.03493717
    anonymous 738 10.22 2,007 10.83 105.96 6.74213943
    naga 312 4.32 712 3.84 88.92 2.39183023
    tsio 159 2.20 448 2.42 109.79 1.50497183
    tkd 150 2.08 392 2.11 101.83 1.31685035
    gehyoi 151 2.09 363 1.96 93.67 1.21943030
    yuseikamen 130 1.80 361 1.95 108.20 1.21405541
    hanabi0257 123 1.70 337 1.82 106.76 1.13343192
    ymvision0129 118 1.63 308 1.66 101.70 1.03534000
    tfzeny 120 1.66 288 1.55 93.51 0.96748189
    anonymous 101 1.40 282 1.52 108.79 0.94934161
    niragami3939 122 1.69 279 1.50 89.11 0.93791995
    anonymous 108 1.50 257 1.39 92.72 0.86468694
    ive 95 1.32 249 1.34 102.13 0.83714059
    you1tada 86 1.19 230 1.24 104.21 0.77264180
    tategami 82 1.14 221 1.19 105.01 0.74307985
    4126 90 1.25 212 1.14 91.78 0.71418977
    anonymous 70 0.97 205 1.11 114.11 0.69134644
    pukuta 80 1.11 203 1.09 98.87 0.68328409
    toshio9999 80 1.11 202 1.09 98.39 0.67992478
    anonymous 71 0.98 175 0.94 96.04 0.58922335
    inchoki 64 0.89 173 0.93 105.33 0.58384845
    anonymous 71 0.98 166 0.90 91.10 0.55898954
    deepsage 60 0.83 163 0.88 105.85 0.54756788
    zono0228 65 0.90 162 0.87 97.11 0.54420857
    anonymous 59 0.82 155 0.84 102.36 0.52069338
    malt21164 49 0.68 150 0.81 119.28 0.50389682
    10002000413757002 49 0.68 142 0.77 112.92 0.47702232
    mmyuichi 51 0.71 139 0.75 106.20 0.46895998
    donguri000 46 0.64 138 0.74 116.89 0.46425694
    hirosan78 47 0.65 128 0.69 106.12 0.42999195
    anonymous 51 0.71 127 0.69 97.03 0.42730450
    anonymous 50 0.69 123 0.66 95.85 0.41386726
    nephron555 46 0.64 121 0.65 102.49 0.40647676
    anonymous 48 0.66 120 0.65 97.41 0.40446118
    pasutabu 43 0.60 118 0.64 106.93 0.39707070
    anonymous 47 0.65 112 0.60 92.85 0.37624296
    daikyo-kin 42 0.58 109 0.59 101.12 0.36683689
    nadia4401 40 0.55 101 0.54 98.39 0.33929052
    anonymous 41 0.57 100 0.54 95.04 0.33861866
    xyzem2 45 0.62 100 0.54 86.59 0.33727494
    ghorl 45 0.62 99 0.53 85.72 0.33391563
    nullship 43 0.60 99 0.53 89.71 0.33257190
    rockou65535 25 0.35 98 0.53 152.74 0.32921259
    anonymous 40 0.55 96 0.52 93.51 0.32249396
    osprey74 40 0.55 92 0.50 89.62 0.30905672
    Goodluckinphysics 33 0.46 86 0.46 101.54 0.29024457
    anonymous 29 0.40 86 0.46 115.55 0.28957270
    anonymous 32 0.44 83 0.45 101.06 0.28151035
    anonymous 33 0.46 74 0.40 87.37 0.25060468
    taffnux 26 0.36 74 0.40 110.90 0.25060468
    asupara7 27 0.37 70 0.38 101.02 0.23716744
    ytsk 35 0.48 70 0.38 77.93 0.23515185
    chobi 22 0.30 68 0.37 120.44 0.22910509
    irabucha1 27 0.37 68 0.37 98.13 0.22843323
    tackn 23 0.32 67 0.36 113.50 0.22708950
    okajima 20 0.28 65 0.35 126.63 0.22037088
    kamonegi 27 0.37 64 0.35 92.36 0.21499598
    sengoku 20 0.28 64 0.35 124.69 0.21499598
    masashi 21 0.29 63 0.34 116.89 0.21365225
    cs007051 26 0.36 63 0.34 94.41 0.21365225
    kame-2018 24 0.33 63 0.34 102.28 0.21163666
    ojakazu 25 0.35 62 0.33 96.63 0.20827735
    anonymous 23 0.32 61 0.33 103.34 0.20491804
    nielsbohr 28 0.39 61 0.33 84.89 0.20491804
    anonymous 29 0.40 61 0.33 81.96 0.20491804
    zuzumbozumbo 24 0.33 59 0.32 95.79 0.20021500
    UM 23 0.32 58 0.31 98.26 0.19752755
    happygg 20 0.28 58 0.31 113.00 0.19752755
    anonymous 27 0.37 58 0.31 83.70 0.19618383
    keineji 23 0.32 58 0.31 98.26 0.19484010
    Glaz-egy 21 0.29 57 0.31 105.76 0.19349638
    demdem 19 0.26 57 0.31 116.89 0.19148079
    apple2373 23 0.32 54 0.29 91.48 0.18341844
    himb 20 0.28 53 0.29 103.26 0.17804354
    ywaka1019 21 0.29 51 0.28 94.63 0.17401237
    BGG 16 0.22 46 0.25 112.02 0.15587209
    reoreo125 22 0.30 46 0.25 81.47 0.15452836
    Listna 19 0.26 46 0.25 94.33 0.15452836
    atomikf 18 0.25 43 0.23 93.08 0.14579415
    akkuma 21 0.29 42 0.23 77.93 0.14109111
    Fouringo 21 0.29 42 0.23 77.93 0.14109111
    anonymous 14 0.19 42 0.23 116.89 0.14109111
    omt 13 0.18 42 0.23 125.88 0.14109111
    anonymous 14 0.19 41 0.22 114.11 0.14041925
    fumiyas 16 0.22 41 0.22 99.85 0.13974739
    redbirdh 14 0.19 40 0.22 111.33 0.13571621
    wowata 12 0.17 39 0.21 126.63 0.13302876
    anonymous 14 0.19 39 0.21 108.54 0.13302876
    yanyan5301 12 0.17 38 0.20 123.39 0.13034131
    anonymous 18 0.25 38 0.20 82.26 0.12765386
    anonymous 15 0.21 37 0.20 96.11 0.12631014
    hyomin0926 12 0.17 37 0.20 120.14 0.12429455
    anonymous 12 0.17 36 0.19 116.89 0.12227896
    fukazuyu 12 0.17 36 0.19 116.89 0.12227896
    anonymous 11 0.15 35 0.19 123.98 0.12026337
    y-s-k-0417 12 0.17 35 0.19 113.65 0.11757592
    masamasa_gogo 14 0.19 34 0.18 94.63 0.11623220
    anonymous 14 0.19 34 0.18 94.63 0.11488848
    Sorarinu 12 0.17 34 0.18 110.40 0.11421661
    pd150 13 0.18 33 0.18 98.91 0.11220103
    bigbridge331 11 0.15 33 0.18 116.89 0.11085730
    Nishisonic 15 0.21 32 0.17 83.12 0.11018544
    tan2 11 0.15 32 0.17 113.35 0.10884172
    meltackt 13 0.18 31 0.17 92.92 0.10481054
    514al 14 0.19 31 0.17 86.28 0.10413868
    mixer5123 13 0.18 30 0.16 89.92 0.10346682
    hamurin 10 0.14 30 0.16 116.89 0.10212309
    ljuba 11 0.15 30 0.16 106.27 0.10212309
    misoadmin 15 0.21 30 0.16 77.93 0.10145123
    horihoricoin 14 0.19 30 0.16 83.50 0.10145123
    airi37 10 0.14 30 0.16 116.89 0.10077937
    mtnkskkn 14 0.19 30 0.16 83.50 0.10077937
    anonymous 12 0.17 30 0.16 97.41 0.10077937
    Toy 9 0.12 29 0.16 125.55 0.09943564
    anonymous 11 0.15 29 0.16 102.72 0.09876378
    punipuniniku 11 0.15 29 0.16 102.72 0.09809192
    matic 10 0.14 28 0.15 109.10 0.09540447
    md54924 12 0.17 28 0.15 90.92 0.09540447
    okkiroxx 10 0.14 28 0.15 109.10 0.09406074
    nagataku 12 0.17 27 0.15 87.67 0.09338888
    cappuccino 10 0.14 27 0.15 105.20 0.09204515
    Egret 11 0.15 27 0.15 95.64 0.09070143
    shirokuma07 10 0.14 26 0.14 101.31 0.09002957
    nyaita 9 0.12 26 0.14 112.56 0.08868584
    PandraBox 12 0.17 26 0.14 84.42 0.08734212
    pulser_777 8 0.11 26 0.14 126.63 0.08734212
    Tekopon125 10 0.14 25 0.13 97.41 0.08599839
    kenroku 10 0.14 25 0.13 97.41 0.08398280
    anonymous 9 0.12 25 0.13 108.23 0.08398280
    anonymous 11 0.15 25 0.13 88.56 0.08398280
    t-twinspapa 5 0.07 24 0.13 187.03 0.08331094
    anonymous 9 0.12 24 0.13 103.91 0.08196722
    Himmeli 9 0.12 24 0.13 103.91 0.08062349
    yamapoe 8 0.11 23 0.12 112.02 0.07927977
    bomni0208 7 0.10 23 0.12 128.03 0.07927977
    anonymous 8 0.11 23 0.12 112.02 0.07860790
    mban259 10 0.14 23 0.12 89.62 0.07793604
    anonymous 7 0.10 23 0.12 128.03 0.07726418
    moca2004 8 0.11 22 0.12 107.15 0.07659232
    bakabon 9 0.12 20 0.11 86.59 0.06987370
    almond222 7 0.10 20 0.11 111.33 0.06987369
    anonymous 10 0.14 20 0.11 77.93 0.06852997
    torafugu7 8 0.11 20 0.11 97.41 0.06718625
    sukedrath 8 0.11 20 0.11 97.41 0.06718625
    tetuo 9 0.12 20 0.11 86.59 0.06718625
    kazun 8 0.11 19 0.10 92.54 0.06584252
    selimsivad 7 0.10 18 0.10 100.19 0.06181135
    romio8823 7 0.10 18 0.10 100.19 0.06046762
    raccoon 3 0.04 18 0.10 233.79 0.06046762
    sakunetkhmer 9 0.12 17 0.09 73.60 0.05778017
    anonymous 9 0.12 17 0.09 73.60 0.05710831
    naoya643 7 0.10 16 0.09 89.06 0.05643645
    avjfvks64hd 8 0.11 16 0.09 77.93 0.05643645
    makoto 6 0.08 16 0.09 103.91 0.05643645
    aaaiiueo 5 0.07 16 0.09 124.69 0.05509272
    anonymous 5 0.07 16 0.09 124.69 0.05374900
    anonymous 5 0.07 15 0.08 116.89 0.05240527
    SURUARISURU 4 0.06 15 0.08 146.12 0.05106155
    anonymous 6 0.08 15 0.08 97.41 0.05106155
    okodao1234 6 0.08 15 0.08 97.41 0.05106155
    tadatsugusampei 4 0.06 14 0.08 136.38 0.04971782
    anonymous 7 0.10 14 0.08 77.93 0.04837410
    mugi 5 0.07 13 0.07 101.31 0.04568665
    000satoshi 4 0.06 13 0.07 126.63 0.04568665
    anonymous 6 0.08 13 0.07 84.42 0.04367106
    totokiki 6 0.08 12 0.06 77.93 0.04299920
    tatsu-funa 2 0.03 12 0.06 233.79 0.04299920
    iwakazu 8 0.11 12 0.06 58.45 0.04031175
    sasagar 4 0.06 11 0.06 107.15 0.03762430
    dessert 5 0.07 10 0.05 77.93 0.03628057
    turf2000 4 0.06 10 0.05 97.41 0.03628057
    kuronya 3 0.04 10 0.05 129.88 0.03493685
    kyawamon 5 0.07 10 0.05 77.93 0.03493685
    shigemi 4 0.06 10 0.05 97.41 0.03493685
    negi412003 4 0.06 10 0.05 97.41 0.03359312
    mojimoji160 3 0.04 10 0.05 129.88 0.03359312
    tommy1212 3 0.04 9 0.05 116.89 0.03224939
    nifoche 1 0.01 9 0.05 350.68 0.03090567
    asdfg 3 0.04 9 0.05 116.89 0.03090567
    joho2008 5 0.07 8 0.04 62.34 0.02956194
    danbo_ru 4 0.06 8 0.04 77.93 0.02956194
    kwtlb 4 0.06 8 0.04 77.93 0.02821822
    anonymous 3 0.04 8 0.04 103.91 0.02687449
    anonymous 4 0.06 8 0.04 77.93 0.02687449
    colticol 4 0.06 8 0.04 77.93 0.02687449
    anonymous 0 0.00 8 0.04 100.00 0.02687449
    MasterMk2 3 0.04 7 0.04 90.92 0.02351518
    anonymous 7 0.10 7 0.04 38.96 0.02351518
    kashima 2 0.03 6 0.03 116.89 0.02149960
    mikiou 0 0.00 6 0.03 100.00 0.02149960
    yyzoshim 2 0.03 6 0.03 116.89 0.02149960
    anonymous 2 0.03 5 0.03 97.41 0.01746843
    Hideone 0 0.00 5 0.03 100.00 0.01746843
    anonymous 3 0.04 5 0.03 64.94 0.01746843
    weiwuya 0 0.00 5 0.03 100.00 0.01679656
    anonymous 3 0.04 5 0.03 64.94 0.01679656
    PiedHarrier 4 0.06 4 0.02 38.96 0.01478098
    chooser 2 0.03 4 0.02 77.93 0.01343725
    Frumaki 1 0.01 3 0.02 116.89 0.01074980
    pentagon 1 0.01 2 0.01 77.93 0.00940608
    umai 0 0.00 2 0.01 100.00 0.00806235
    deadcode 0 0.00 2 0.01 100.00 0.00806235
    Noby4 0 0.00 2 0.01 100.00 0.00671863
    anonymous 0 0.00 2 0.01 100.00 0.00671863
    tadfmac 0 0.00 1 0.01 100.00 0.00537490
    tama-628 0 0.00 1 0.01 100.00 0.00537490
    anonymous 0 0.00 1 0.01 100.00 0.00537490
    anonymous 0 0.00 0 0 0.00 0.00268745
    mkikkaw1 0 0.00 0 0 0.00 0.00134373
    Round Shares
    Rank User Name Valid Invalid Invalid %
    1 anonymous 1,157 0 0.00
    2 anonymous 738 1 0.14
    3 naga 312 0 0.00
    4 tsio 159 0 0.00
    5 gehyoi 151 0 0.00
    6 tkd 150 0 0.00
    7 yuseikamen 130 0 0.00
    8 hanabi0257 123 0 0.00
    9 niragami3939 122 0 0.00
    10 tfzeny 120 0 0.00
    11 ymvision0129 118 0 0.00
    12 anonymous 108 0 0.00
    13 anonymous 101 0 0.00
    14 ive 95 0 0.00
    15 4126 90 0 0.00
    16 you1tada 86 0 0.00
    17 tategami 82 0 0.00
    18 pukuta 80 0 0.00
    19 toshio9999 80 0 0.00
    20 anonymous 71 0 0.00
    21 anonymous 71 1 1.41
    22 anonymous 70 0 0.00
    23 zono0228 65 0 0.00
    24 inchoki 64 0 0.00
    25 deepsage 60 0 0.00
    26 anonymous 59 0 0.00
    27 mmyuichi 51 0 0.00
    28 anonymous 51 0 0.00
    29 anonymous 50 0 0.00
    30 malt21164 49 0 0.00
    31 10002000413757002 49 0 0.00
    32 anonymous 48 0 0.00
    33 hirosan78 47 0 0.00
    34 anonymous 47 0 0.00
    35 donguri000 46 0 0.00
    36 nephron555 46 0 0.00
    37 xyzem2 45 0 0.00
    38 ghorl 45 0 0.00
    39 pasutabu 43 0 0.00
    40 nullship 43 0 0.00
    41 daikyo-kin 42 0 0.00
    42 anonymous 41 0 0.00
    43 nadia4401 40 0 0.00
    44 anonymous 40 0 0.00
    45 osprey74 40 1 2.50
    46 ytsk 35 0 0.00
    47 Goodluckinphysics 33 0 0.00
    48 anonymous 33 0 0.00
    49 anonymous 32 0 0.00
    50 anonymous 29 0 0.00
    51 anonymous 29 0 0.00
    52 nielsbohr 28 0 0.00
    53 anonymous 27 0 0.00
    54 irabucha1 27 0 0.00
    55 kamonegi 27 0 0.00
    56 asupara7 27 0 0.00
    57 taffnux 26 0 0.00
    58 cs007051 26 0 0.00
    59 rockou65535 25 1 4.00
    60 ojakazu 25 0 0.00
    61 zuzumbozumbo 24 0 0.00
    62 kame-2018 24 0 0.00
    63 anonymous 23 0 0.00
    64 tackn 23 0 0.00
    65 apple2373 23 0 0.00
    66 UM 23 0 0.00
    67 keineji 23 0 0.00
    68 reoreo125 22 0 0.00
    69 chobi 22 0 0.00
    70 ywaka1019 21 0 0.00
    71 akkuma 21 0 0.00
    72 masashi 21 0 0.00
    73 Fouringo 21 0 0.00
    74 Glaz-egy 21 0 0.00
    75 himb 20 0 0.00
    76 okajima 20 0 0.00
    77 happygg 20 0 0.00
    78 sengoku 20 0 0.00
    79 Listna 19 0 0.00
    80 demdem 19 0 0.00
    81 anonymous 18 0 0.00
    82 atomikf 18 0 0.00
    83 BGG 16 0 0.00
    84 fumiyas 16 0 0.00
    85 Nishisonic 15 0 0.00
    86 misoadmin 15 0 0.00
    87 anonymous 15 0 0.00
    88 anonymous 14 0 0.00
    89 redbirdh 14 0 0.00
    90 masamasa_gogo 14 0 0.00
    91 horihoricoin 14 0 0.00
    92 anonymous 14 0 0.00
    93 anonymous 14 0 0.00
    94 514al 14 0 0.00
    95 anonymous 14 0 0.00
    96 mtnkskkn 14 0 0.00
    97 pd150 13 0 0.00
    98 omt 13 0 0.00
    99 meltackt 13 0 0.00
    100 mixer5123 13 0 0.00
    101 wowata 12 0 0.00
    102 nagataku 12 0 0.00
    103 md54924 12 0 0.00
    104 anonymous 12 0 0.00
    105 Sorarinu 12 0 0.00
    106 hyomin0926 12 0 0.00
    107 PandraBox 12 0 0.00
    108 yanyan5301 12 0 0.00
    109 fukazuyu 12 0 0.00
    110 y-s-k-0417 12 0 0.00
    111 anonymous 12 0 0.00
    112 anonymous 11 0 0.00
    113 Egret 11 0 0.00
    114 anonymous 11 0 0.00
    115 punipuniniku 11 0 0.00
    116 anonymous 11 0 0.00
    117 bigbridge331 11 0 0.00
    118 ljuba 11 0 0.00
    119 tan2 11 0 0.00
    120 Tekopon125 10 0 0.00
    121 kenroku 10 0 0.00
    122 cappuccino 10 0 0.00
    123 shirokuma07 10 0 0.00
    124 okkiroxx 10 0 0.00
    125 mban259 10 0 0.00
    126 matic 10 0 0.00
    127 anonymous 10 0 0.00
    128 hamurin 10 0 0.00
    129 airi37 10 0 0.00
    130 anonymous 9 0 0.00
    131 anonymous 9 0 0.00
    132 anonymous 9 0 0.00
    133 bakabon 9 0 0.00
    134 nyaita 9 0 0.00
    135 Toy 9 0 0.00
    136 sakunetkhmer 9 0 0.00
    137 tetuo 9 0 0.00
    138 Himmeli 9 0 0.00
    139 pulser_777 8 0 0.00
    140 kazun 8 0 0.00
    141 anonymous 8 0 0.00
    142 torafugu7 8 0 0.00
    143 yamapoe 8 0 0.00
    144 iwakazu 8 0 0.00
    145 moca2004 8 0 0.00
    146 sukedrath 8 0 0.00
    147 avjfvks64hd 8 0 0.00
    148 selimsivad 7 0 0.00
    149 anonymous 7 0 0.00
    150 bomni0208 7 0 0.00
    151 naoya643 7 0 0.00
    152 romio8823 7 0 0.00
    153 almond222 7 0 0.00
    154 anonymous 7 0 0.00
    155 anonymous 7 0 0.00
    156 totokiki 6 0 0.00
    157 okodao1234 6 0 0.00
    158 anonymous 6 0 0.00
    159 makoto 6 0 0.00
    160 anonymous 6 0 0.00
    161 anonymous 5 0 0.00
    162 t-twinspapa 5 0 0.00
    163 dessert 5 0 0.00
    164 mugi 5 0 0.00
    165 joho2008 5 0 0.00
    166 aaaiiueo 5 0 0.00
    167 anonymous 5 0 0.00
    168 kyawamon 5 0 0.00
    169 anonymous 4 0 0.00
    170 colticol 4 0 0.00
    171 PiedHarrier 4 0 0.00
    172 SURUARISURU 4 0 0.00
    173 000satoshi 4 0 0.00
    174 turf2000 4 0 0.00
    175 negi412003 4 0 0.00
    176 kwtlb 4 0 0.00
    177 shigemi 4 0 0.00
    178 danbo_ru 4 0 0.00
    179 tadatsugusampei 4 0 0.00
    180 sasagar 4 0 0.00
    181 mojimoji160 3 0 0.00
    182 asdfg 3 0 0.00
    183 anonymous 3 0 0.00
    184 MasterMk2 3 0 0.00
    185 anonymous 3 0 0.00
    186 anonymous 3 0 0.00
    187 tommy1212 3 0 0.00
    188 raccoon 3 0 0.00
    189 kuronya 3 0 0.00
    190 chooser 2 0 0.00
    191 kashima 2 0 0.00
    192 yyzoshim 2 0 0.00
    193 tatsu-funa 2 0 0.00
    194 anonymous 2 0 0.00
    195 Frumaki 1 0 0.00
    196 pentagon 1 0 0.00
    197 nifoche 1 0 0.00
    PPLNS Round Shares
    Rank User Name Valid Invalid Invalid %
    1 anonymous 2,987 0 0.00
    2 anonymous 2,007 3 0.15
    3 naga 712 0 0.00
    4 tsio 448 0 0.00
    5 tkd 392 0 0.00
    6 gehyoi 363 0 0.00
    7 yuseikamen 361 0 0.00
    8 hanabi0257 337 0 0.00
    9 ymvision0129 308 0 0.00
    10 tfzeny 288 0 0.00
    11 anonymous 282 0 0.00
    12 niragami3939 279 0 0.00
    13 anonymous 257 0 0.00
    14 ive 249 0 0.00
    15 you1tada 230 0 0.00
    16 tategami 221 0 0.00
    17 4126 212 0 0.00
    18 anonymous 205 0 0.00
    19 pukuta 203 0 0.00
    20 toshio9999 202 0 0.00
    21 anonymous 175 0 0.00
    22 inchoki 173 0 0.00
    23 anonymous 166 1 0.60
    24 deepsage 163 0 0.00
    25 zono0228 162 0 0.00
    26 anonymous 155 0 0.00
    27 malt21164 150 0 0.00
    28 10002000413757002 142 0 0.00
    29 mmyuichi 139 0 0.00
    30 donguri000 138 0 0.00
    31 hirosan78 128 0 0.00
    32 anonymous 127 0 0.00
    33 anonymous 123 0 0.00
    34 nephron555 121 0 0.00
    35 anonymous 120 0 0.00
    36 pasutabu 118 0 0.00
    37 anonymous 112 0 0.00
    38 daikyo-kin 109 0 0.00
    39 nadia4401 101 0 0.00
    40 anonymous 100 0 0.00
    41 xyzem2 100 0 0.00
    42 nullship 99 0 0.00
    43 ghorl 99 0 0.00
    44 rockou65535 98 3 3.06
    45 anonymous 96 0 0.00
    46 osprey74 92 1 1.09
    47 anonymous 86 0 0.00
    48 Goodluckinphysics 86 0 0.00
    49 anonymous 83 0 0.00
    50 anonymous 74 0 0.00
    51 taffnux 74 0 0.00
    52 ytsk 70 0 0.00
    53 asupara7 70 0 0.00
    54 chobi 68 0 0.00
    55 irabucha1 68 0 0.00
    56 tackn 67 0 0.00
    57 okajima 65 0 0.00
    58 sengoku 64 0 0.00
    59 kamonegi 64 0 0.00
    60 kame-2018 63 0 0.00
    61 cs007051 63 0 0.00
    62 masashi 63 0 0.00
    63 ojakazu 62 1 1.61
    64 anonymous 61 0 0.00
    65 nielsbohr 61 0 0.00
    66 anonymous 61 0 0.00
    67 zuzumbozumbo 59 0 0.00
    68 keineji 58 0 0.00
    69 UM 58 0 0.00
    70 happygg 58 0 0.00
    71 anonymous 58 0 0.00
    72 Glaz-egy 57 0 0.00
    73 demdem 57 0 0.00
    74 apple2373 54 0 0.00
    75 himb 53 0 0.00
    76 ywaka1019 51 0 0.00
    77 reoreo125 46 0 0.00
    78 BGG 46 0 0.00
    79 Listna 46 0 0.00
    80 atomikf 43 0 0.00
    81 anonymous 42 0 0.00
    82 Fouringo 42 0 0.00
    83 akkuma 42 0 0.00
    84 omt 42 0 0.00
    85 fumiyas 41 0 0.00
    86 anonymous 41 0 0.00
    87 redbirdh 40 0 0.00
    88 wowata 39 0 0.00
    89 anonymous 39 0 0.00
    90 anonymous 38 0 0.00
    91 yanyan5301 38 0 0.00
    92 hyomin0926 37 0 0.00
    93 anonymous 37 0 0.00
    94 fukazuyu 36 0 0.00
    95 anonymous 36 0 0.00
    96 y-s-k-0417 35 0 0.00
    97 anonymous 35 0 0.00
    98 Sorarinu 34 0 0.00
    99 masamasa_gogo 34 0 0.00
    100 anonymous 34 0 0.00
    101 pd150 33 0 0.00
    102 bigbridge331 33 0 0.00
    103 Nishisonic 32 0 0.00
    104 tan2 32 0 0.00
    105 514al 31 0 0.00
    106 meltackt 31 0 0.00
    107 mtnkskkn 30 0 0.00
    108 horihoricoin 30 0 0.00
    109 anonymous 30 0 0.00
    110 ljuba 30 0 0.00
    111 hamurin 30 0 0.00
    112 airi37 30 0 0.00
    113 mixer5123 30 0 0.00
    114 misoadmin 30 0 0.00
    115 anonymous 29 0 0.00
    116 punipuniniku 29 0 0.00
    117 Toy 29 0 0.00
    118 md54924 28 0 0.00
    119 okkiroxx 28 0 0.00
    120 matic 28 0 0.00
    121 Egret 27 0 0.00
    122 nagataku 27 0 0.00
    123 cappuccino 27 0 0.00
    124 shirokuma07 26 0 0.00
    125 pulser_777 26 0 0.00
    126 PandraBox 26 0 0.00
    127 nyaita 26 0 0.00
    128 Tekopon125 25 0 0.00
    129 anonymous 25 0 0.00
    130 kenroku 25 0 0.00
    131 anonymous 25 0 0.00
    132 Himmeli 24 0 0.00
    133 anonymous 24 0 0.00
    134 t-twinspapa 24 0 0.00
    135 anonymous 23 0 0.00
    136 anonymous 23 0 0.00
    137 yamapoe 23 0 0.00
    138 mban259 23 0 0.00
    139 bomni0208 23 0 0.00
    140 moca2004 22 0 0.00
    141 anonymous 20 0 0.00
    142 bakabon 20 0 0.00
    143 torafugu7 20 0 0.00
    144 sukedrath 20 0 0.00
    145 tetuo 20 0 0.00
    146 almond222 20 0 0.00
    147 kazun 19 0 0.00
    148 raccoon 18 0 0.00
    149 selimsivad 18 0 0.00
    150 romio8823 18 0 0.00
    151 anonymous 17 0 0.00
    152 sakunetkhmer 17 0 0.00
    153 aaaiiueo 16 0 0.00
    154 makoto 16 0 0.00
    155 anonymous 16 0 0.00
    156 avjfvks64hd 16 0 0.00
    157 naoya643 16 0 0.00
    158 SURUARISURU 15 0 0.00
    159 anonymous 15 0 0.00
    160 anonymous 15 0 0.00
    161 okodao1234 15 0 0.00
    162 anonymous 14 0 0.00
    163 tadatsugusampei 14 0 0.00
    164 mugi 13 0 0.00
    165 anonymous 13 0 0.00
    166 000satoshi 13 0 0.00
    167 totokiki 12 0 0.00
    168 iwakazu 12 0 0.00
    169 tatsu-funa 12 0 0.00
    170 sasagar 11 0 0.00
    171 mojimoji160 10 0 0.00
    172 shigemi 10 0 0.00
    173 dessert 10 0 0.00
    174 kyawamon 10 0 0.00
    175 kuronya 10 0 0.00
    176 turf2000 10 0 0.00
    177 negi412003 10 0 0.00
    178 asdfg 9 0 0.00
    179 nifoche 9 0 0.00
    180 tommy1212 9 0 0.00
    181 joho2008 8 0 0.00
    182 danbo_ru 8 0 0.00
    183 anonymous 8 0 0.00
    184 anonymous 8 0 0.00
    185 colticol 8 0 0.00
    186 kwtlb 8 0 0.00
    187 anonymous 8 0 0.00
    188 MasterMk2 7 0 0.00
    189 anonymous 7 0 0.00
    190 mikiou 6 0 0.00
    191 yyzoshim 6 0 0.00
    192 kashima 6 0 0.00
    193 Hideone 5 0 0.00
    194 anonymous 5 0 0.00
    195 anonymous 5 0 0.00
    196 anonymous 5 0 0.00
    197 weiwuya 5 0 0.00
    198 PiedHarrier 4 0 0.00
    199 chooser 4 0 0.00
    200 Frumaki 3 0 0.00
    201 anonymous 2 0 0.00
    202 umai 2 0 0.00
    203 Noby4 2 0 0.00
    204 pentagon 2 0 0.00
    205 deadcode 2 0 0.00
    206 tama-628 1 0 0.00
    207 tadfmac 1 0 0.00
    208 anonymous 1 0 0.00