2021/11/7 3:00 JSTからのメンテナンスは終了済みです。ありがとうございました。
なお、上記メンテナンス後よりfeeを0.2%から0.5%まで引き上げました。詳細はトップページをご覧ください。
問い合わせの多い内容について、TOPに回答を掲載しています。ご確認ください。 その他お問い合わせはフォームかこちらまで。
  We are investigating issues in the backend. Your shares and hashrate are safe and we will fix things ASAP.

  • Findblocks disabled, new blocks will currently not show up in the frontend
  • Blockupdate disabled, blocks and transactions confirmations are delayed
  • Payouts disabled, you will not receive any coins to your offline wallet for the time being
  • Round Statistics
    Block Statistics PPLNS Round Statistics
    ID 4,556 PPLNS Shares 33,874
    Height 1,195,897 Estimated Shares 15,496
    Amount 62.5 Target Variance 45.75 %
    Confirmations Confirmed Block Average 26,173
    Difficulty 0.23644589723885 Average Efficiency 59.21 %
    Time 2018-04-17 13:46:58 Target Rounds 15
    Shares 28,334 Seconds This Round 1,212
    Finder deepsage Round Variance 83.65 %
    Round Transactions
    User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
    anonymous 4,591 16.20 5,445 16.07 99.20 10.02810872
    anonymous 3,290 11.61 3,891 11.49 98.93 7.16530245
    naga 846 2.99 1,070 3.16 105.79 1.97041214
    hanabi0257 536 1.89 672 1.98 104.87 1.23822909
    yuseikamen 536 1.89 642 1.90 100.19 1.18298389
    niragami3939 541 1.91 638 1.88 98.64 1.17488126
    tkd 511 1.80 621 1.83 101.65 1.14504885
    gehyoi 493 1.74 602 1.78 102.14 1.10858702
    tsio 502 1.77 599 1.77 99.81 1.10306249
    ymvision0129 427 1.51 503 1.48 98.53 0.92738276
    lafchan 418 1.48 494 1.46 98.85 0.91044090
    ive 398 1.40 479 1.41 100.67 0.88355491
    tategami 382 1.35 449 1.33 98.32 0.82757310
    tfzeny 362 1.28 422 1.25 97.51 0.77711581
    you1tada 347 1.22 417 1.23 100.52 0.76827659
    4126 347 1.22 412 1.22 99.31 0.75943736
    inchoki 386 1.36 409 1.21 88.63 0.75428113
    anonymous 300 1.06 372 1.10 103.72 0.68651369
    anonymous 290 1.02 358 1.06 103.26 0.66073259
    toshio9999 303 1.07 352 1.04 97.17 0.64857866
    pukuta 293 1.03 349 1.03 99.63 0.64305413
    nadia4401 319 1.13 347 1.02 90.99 0.63900282
    anonymous 267 0.94 333 0.98 104.32 0.61506323
    anonymous 297 1.05 333 0.98 93.78 0.61469493
    anonymous 259 0.91 324 0.96 104.64 0.59738476
    pasutabu 252 0.89 310 0.92 102.90 0.57086708
    deepsage 260 0.92 304 0.90 97.80 0.55981803
    malt21164 239 0.84 284 0.84 99.39 0.52446110
    zono0228 238 0.84 280 0.83 98.41 0.51709508
    nephron555 231 0.82 263 0.78 95.23 0.48431626
    mmyuichi 213 0.75 250 0.74 98.18 0.46037668
    donguri000 207 0.73 244 0.72 98.60 0.45043253
    anonymous 198 0.70 243 0.72 102.66 0.44748612
    10002000413757002 199 0.70 242 0.71 101.72 0.44564461
    anonymous 171 0.60 210 0.62 102.72 0.38782131
    rockou65535 176 0.62 207 0.61 98.38 0.38156018
    xyzem2 163 0.58 194 0.57 99.55 0.35835720
    hirosan78 158 0.56 194 0.57 102.70 0.35762060
    anonymous 145 0.51 193 0.57 111.33 0.35725229
    daikyo-kin 160 0.56 191 0.56 99.85 0.35209608
    okajima 154 0.54 190 0.56 103.20 0.35135948
    nullship 155 0.55 189 0.56 101.99 0.34804476
    anonymous 150 0.53 182 0.54 101.49 0.33625913
    anonymous 143 0.50 172 0.51 100.61 0.31747575
    Goodluckinphysics 125 0.44 163 0.48 109.07 0.30127049
    anonymous 135 0.48 161 0.48 99.75 0.29758748
    osprey74 137 0.48 160 0.47 97.69 0.29464107
    anonymous 133 0.47 158 0.47 99.37 0.29169466
    anonymous 124 0.44 152 0.45 102.53 0.28064562
    anonymous 124 0.44 152 0.45 102.53 0.27990901
    ghorl 125 0.44 151 0.45 101.04 0.27880411
    irabucha1 122 0.43 151 0.45 103.53 0.27880411
    anonymous 120 0.42 150 0.44 104.56 0.27622600
    ytsk 106 0.37 142 0.42 112.05 0.26149395
    anonymous 126 0.44 141 0.42 93.60 0.25965244
    tackn 120 0.42 140 0.41 97.59 0.25891584
    taffnux 112 0.40 136 0.40 101.57 0.25081321
    anonymous 114 0.40 134 0.40 98.32 0.24676189
    asupara7 105 0.37 132 0.39 105.15 0.24381549
    nielsbohr 106 0.37 129 0.38 101.79 0.23792266
    demdem 107 0.38 127 0.37 99.28 0.23387135
    zuzumbozumbo 95 0.34 124 0.37 109.18 0.22982003
    sengoku 94 0.33 119 0.35 105.89 0.21913929
    kamonegi 99 0.35 117 0.35 98.85 0.21545628
    anonymous 95 0.34 115 0.34 101.25 0.21250987
    chobi 91 0.32 111 0.33 102.03 0.20477554
    cs007051 89 0.31 108 0.32 101.50 0.19925103
    keineji 87 0.31 105 0.31 100.95 0.19446311
    kame-2018 80 0.28 100 0.30 104.56 0.18415067
    UM 79 0.28 98 0.29 103.76 0.18120426
    himb 80 0.28 96 0.28 100.37 0.17715294
    happygg 77 0.27 95 0.28 103.20 0.17641634
    masashi 81 0.29 95 0.28 98.10 0.17494313
    atomikf 76 0.27 93 0.27 102.36 0.17236503
    Nishisonic 72 0.25 91 0.27 105.72 0.16905031
    BGG 78 0.28 88 0.26 94.37 0.16352579
    redbirdh 72 0.25 87 0.26 101.07 0.16131599
    apple2373 69 0.24 87 0.26 105.47 0.16057938
    fumiyas 65 0.23 87 0.26 111.96 0.16021108
    wowata 73 0.26 84 0.25 96.25 0.15615977
    hamurin 67 0.24 81 0.24 101.12 0.15063525
    yanyan5301 70 0.25 80 0.24 95.59 0.14879374
    Glaz-egy 64 0.23 75 0.22 98.02 0.13848131
    anonymous 64 0.23 72 0.21 94.10 0.13406169
    Listna 60 0.21 71 0.21 98.98 0.13074698
    Fouringo 59 0.21 70 0.21 99.24 0.13037868
    torafugu7 60 0.21 69 0.20 96.19 0.12816887
    DJ1997 56 0.20 68 0.20 101.57 0.12559076
    fukazuyu 56 0.20 67 0.20 100.08 0.12411755
    matic 53 0.19 67 0.20 105.74 0.12338095
    omt 54 0.19 66 0.19 102.23 0.12301265
    anonymous 55 0.19 66 0.19 100.37 0.12190774
    anonymous 54 0.19 66 0.19 102.23 0.12153944
    t-twinspapa 52 0.18 65 0.19 104.56 0.12080284
    anonymous 55 0.19 65 0.19 98.85 0.12043454
    mixer5123 46 0.16 62 0.18 112.74 0.11491002
    shirokuma07 52 0.18 62 0.18 99.73 0.11417341
    anonymous 51 0.18 62 0.18 101.69 0.11417341
    mtnkskkn 52 0.18 61 0.18 98.12 0.11380511
    akkuma 50 0.18 60 0.18 100.37 0.11049040
    nyaita 48 0.17 59 0.17 102.81 0.10901719
    Toy 47 0.17 59 0.17 105.00 0.10864889
    anonymous 53 0.19 59 0.17 93.11 0.10864889
    anonymous 50 0.18 58 0.17 97.03 0.10754399
    anonymous 48 0.17 58 0.17 101.07 0.10680739
    pulser_777 44 0.16 58 0.17 110.26 0.10680739
    anonymous 49 0.17 57 0.17 97.30 0.10533418
    Egret 51 0.18 55 0.16 90.21 0.10165117
    anonymous 46 0.16 54 0.16 98.19 0.09944136
    okkiroxx 45 0.16 53 0.16 98.52 0.09870476
    tan2 43 0.15 53 0.16 103.10 0.09833646
    hyomin0926 45 0.16 53 0.16 98.52 0.09796816
    Sorarinu 43 0.15 53 0.16 103.10 0.09796816
    ywaka1019 42 0.15 53 0.16 105.55 0.09796816
    punipuniniku 46 0.16 53 0.16 96.37 0.09796816
    y-s-k-0417 44 0.16 53 0.16 100.75 0.09759986
    pd150 43 0.15 51 0.15 99.21 0.09428514
    masamasa_gogo 42 0.15 51 0.15 101.57 0.09391684
    ojakazu 39 0.14 51 0.15 109.38 0.09391684
    cappuccino 45 0.16 51 0.15 94.80 0.09391684
    anonymous 42 0.15 51 0.15 101.57 0.09391684
    ljuba 42 0.15 50 0.15 99.58 0.09354854
    misoadmin 41 0.14 49 0.14 99.97 0.09023383
    anonymous 43 0.15 49 0.14 95.32 0.09023383
    anonymous 36 0.13 49 0.14 113.85 0.09023383
    PandraBox 41 0.14 48 0.14 97.93 0.08912893
    514al 38 0.13 46 0.14 101.25 0.08470931
    almond222 36 0.13 45 0.13 104.56 0.08360441
    anonymous 41 0.14 45 0.13 91.81 0.08286780
    moca2004 34 0.12 44 0.13 108.25 0.08249950
    horihoricoin 36 0.13 44 0.13 102.23 0.08249950
    md54924 35 0.12 44 0.13 105.15 0.08139459
    airi37 35 0.12 43 0.13 102.76 0.07918479
    Tekopon125 36 0.13 40 0.12 92.94 0.07402857
    yamapoe 35 0.12 39 0.12 93.20 0.07329197
    anonymous 32 0.11 39 0.12 101.94 0.07329197
    sukedrath 33 0.12 39 0.12 98.85 0.07292366
    selimsivad 28 0.10 38 0.11 113.52 0.07108216
    tatsu-funa 29 0.10 38 0.11 109.60 0.06997726
    bomni0208 31 0.11 38 0.11 102.53 0.06997726
    nagataku 30 0.11 37 0.11 103.16 0.06924065
    anonymous 28 0.10 37 0.11 110.53 0.06924065
    meltackt 35 0.12 36 0.11 86.04 0.06739914
    bigbridge331 31 0.11 36 0.11 97.14 0.06629424
    kenroku 26 0.09 35 0.10 112.60 0.06518934
    bakabon 30 0.11 34 0.10 94.80 0.06408443
    sakunetkhmer 28 0.10 34 0.10 101.57 0.06261123
    raccoon 26 0.09 34 0.10 109.38 0.06261123
    SURUARISURU 28 0.10 33 0.10 98.58 0.06150633
    Himmeli 27 0.10 33 0.10 102.23 0.06076972
    mugi 25 0.09 31 0.09 103.72 0.05745501
    makoto 22 0.08 31 0.09 117.86 0.05745501
    romio8823 23 0.08 30 0.09 109.10 0.05524520
    totokiki 26 0.09 30 0.09 96.51 0.05524520
    anonymous 22 0.08 30 0.09 114.06 0.05524520
    mban259 25 0.09 29 0.09 97.03 0.05377199
    weiwuya 22 0.08 29 0.09 110.26 0.05340369
    tetuo 25 0.09 28 0.08 93.68 0.05229879
    000satoshi 24 0.08 27 0.08 94.10 0.05008898
    nifoche 23 0.08 27 0.08 98.19 0.05008898
    naoya643 23 0.08 26 0.08 94.56 0.04787918
    tadatsugusampei 18 0.06 26 0.08 120.82 0.04787918
    anonymous 21 0.07 25 0.07 99.58 0.04714257
    anonymous 21 0.07 25 0.07 99.58 0.04640597
    PiedHarrier 20 0.07 25 0.07 104.56 0.04640597
    anonymous 23 0.08 25 0.07 90.92 0.04603767
    anonymous 20 0.07 24 0.07 100.37 0.04493276
    aaaiiueo 16 0.06 23 0.07 120.24 0.04272296
    turf2000 19 0.07 22 0.06 96.85 0.04198635
    kazun 17 0.06 22 0.06 108.25 0.04124975
    anonymous 16 0.06 22 0.06 115.01 0.04124975
    anonymous 16 0.06 19 0.06 99.33 0.03535693
    anonymous 16 0.06 19 0.06 99.33 0.03498863
    iwakazu 15 0.05 19 0.06 105.95 0.03498863
    kuronya 13 0.05 18 0.05 115.82 0.03388373
    danbo_ru 16 0.06 18 0.05 94.10 0.03388373
    negi412003 14 0.05 17 0.05 101.57 0.03241052
    mojimoji160 13 0.05 17 0.05 109.38 0.03167391
    anonymous 14 0.05 17 0.05 101.57 0.03130561
    Frumaki 14 0.05 16 0.05 95.59 0.03093731
    dessert 9 0.03 15 0.04 139.41 0.02872751
    tommy1212 12 0.04 15 0.04 104.56 0.02799090
    kyawamon 12 0.04 15 0.04 104.56 0.02799090
    joho2008 11 0.04 15 0.04 114.06 0.02799090
    anonymous 12 0.04 14 0.04 97.59 0.02651769
    asdfg 12 0.04 14 0.04 97.59 0.02578109
    colticol 10 0.04 13 0.04 108.74 0.02504449
    kwtlb 11 0.04 12 0.04 91.25 0.02283468
    yyzoshim 10 0.04 12 0.04 100.37 0.02209808
    shigemi 9 0.03 11 0.03 102.23 0.02062488
    anonymous 9 0.03 11 0.03 102.23 0.02062488
    MasterMk2 9 0.03 11 0.03 102.23 0.02025658
    anonymous 6 0.02 9 0.03 125.47 0.01767846
    kashima 8 0.03 8 0.02 83.65 0.01620526
    anonymous 8 0.03 8 0.02 83.65 0.01473206
    chooser 6 0.02 7 0.02 97.59 0.01325885
    HARUMIHYODO 5 0.02 6 0.02 100.37 0.01104904
    pentagon 5 0.02 5 0.01 83.65 0.01031244
    sasagar 4 0.01 5 0.01 104.56 0.00957584
    anonymous 3 0.01 4 0.01 111.53 0.00810263
    tama-628 3 0.01 4 0.01 111.53 0.00736603
    anonymous 0 0.00 3 0.01 100.00 0.00662943
    deadcode 2 0.01 3 0.01 125.47 0.00589282
    Noby4 2 0.01 2 0.01 83.65 0.00515622
    tadfmac 1 0.00 2 0.01 167.29 0.00441962
    anonymous 1 0.00 2 0.01 167.29 0.00368301
    mkikkaw1 1 0.00 1 0.00 83.65 0.00294641
    umai 1 0.00 1 0.00 83.65 0.00294641
    fodMDbitZ 1 0.00 1 0.00 83.65 0.00220981
    anonymous 0 0.00 0 0 0.00 0.00073660
    Round Shares
    Rank User Name Valid Invalid Invalid %
    1 anonymous 4,591 0 0.00
    2 anonymous 3,290 0 0.00
    3 naga 846 0 0.00
    4 niragami3939 541 0 0.00
    5 yuseikamen 536 1 0.19
    6 hanabi0257 536 0 0.00
    7 tkd 511 0 0.00
    8 tsio 502 0 0.00
    9 gehyoi 493 0 0.00
    10 ymvision0129 427 1 0.23
    11 lafchan 418 0 0.00
    12 ive 398 0 0.00
    13 inchoki 386 0 0.00
    14 tategami 382 1 0.26
    15 tfzeny 362 0 0.00
    16 you1tada 347 0 0.00
    17 4126 347 0 0.00
    18 nadia4401 319 1 0.31
    19 toshio9999 303 1 0.33
    20 anonymous 300 7 2.33
    21 anonymous 297 0 0.00
    22 pukuta 293 0 0.00
    23 anonymous 290 0 0.00
    24 anonymous 267 1 0.37
    25 deepsage 260 0 0.00
    26 anonymous 259 3 1.16
    27 pasutabu 252 0 0.00
    28 malt21164 239 0 0.00
    29 zono0228 238 0 0.00
    30 nephron555 231 0 0.00
    31 mmyuichi 213 0 0.00
    32 donguri000 207 0 0.00
    33 10002000413757002 199 0 0.00
    34 anonymous 198 0 0.00
    35 rockou65535 176 9 5.11
    36 anonymous 171 0 0.00
    37 xyzem2 163 0 0.00
    38 daikyo-kin 160 0 0.00
    39 hirosan78 158 0 0.00
    40 nullship 155 0 0.00
    41 okajima 154 0 0.00
    42 anonymous 150 0 0.00
    43 anonymous 145 0 0.00
    44 anonymous 143 0 0.00
    45 osprey74 137 1 0.73
    46 anonymous 135 0 0.00
    47 anonymous 133 0 0.00
    48 anonymous 126 0 0.00
    49 ghorl 125 0 0.00
    50 Goodluckinphysics 125 0 0.00
    51 anonymous 124 0 0.00
    52 anonymous 124 0 0.00
    53 irabucha1 122 0 0.00
    54 anonymous 120 0 0.00
    55 tackn 120 0 0.00
    56 anonymous 114 0 0.00
    57 taffnux 112 0 0.00
    58 demdem 107 0 0.00
    59 ytsk 106 0 0.00
    60 nielsbohr 106 0 0.00
    61 asupara7 105 0 0.00
    62 kamonegi 99 0 0.00
    63 zuzumbozumbo 95 1 1.05
    64 anonymous 95 0 0.00
    65 sengoku 94 0 0.00
    66 chobi 91 0 0.00
    67 cs007051 89 0 0.00
    68 keineji 87 0 0.00
    69 masashi 81 0 0.00
    70 himb 80 0 0.00
    71 kame-2018 80 0 0.00
    72 UM 79 0 0.00
    73 BGG 78 0 0.00
    74 happygg 77 0 0.00
    75 atomikf 76 0 0.00
    76 wowata 73 0 0.00
    77 redbirdh 72 0 0.00
    78 Nishisonic 72 0 0.00
    79 yanyan5301 70 0 0.00
    80 apple2373 69 0 0.00
    81 hamurin 67 0 0.00
    82 fumiyas 65 0 0.00
    83 anonymous 64 0 0.00
    84 Glaz-egy 64 0 0.00
    85 torafugu7 60 0 0.00
    86 Listna 60 0 0.00
    87 Fouringo 59 0 0.00
    88 DJ1997 56 0 0.00
    89 fukazuyu 56 0 0.00
    90 anonymous 55 5 9.09
    91 anonymous 55 0 0.00
    92 omt 54 0 0.00
    93 anonymous 54 0 0.00
    94 matic 53 0 0.00
    95 anonymous 53 0 0.00
    96 t-twinspapa 52 0 0.00
    97 mtnkskkn 52 0 0.00
    98 shirokuma07 52 0 0.00
    99 Egret 51 0 0.00
    100 anonymous 51 0 0.00
    101 anonymous 50 0 0.00
    102 akkuma 50 0 0.00
    103 anonymous 49 0 0.00
    104 anonymous 48 0 0.00
    105 nyaita 48 0 0.00
    106 Toy 47 0 0.00
    107 mixer5123 46 0 0.00
    108 punipuniniku 46 0 0.00
    109 anonymous 46 0 0.00
    110 hyomin0926 45 0 0.00
    111 cappuccino 45 0 0.00
    112 okkiroxx 45 0 0.00
    113 y-s-k-0417 44 0 0.00
    114 pulser_777 44 0 0.00
    115 tan2 43 0 0.00
    116 pd150 43 0 0.00
    117 anonymous 43 0 0.00
    118 Sorarinu 43 0 0.00
    119 ljuba 42 0 0.00
    120 ywaka1019 42 0 0.00
    121 anonymous 42 0 0.00
    122 masamasa_gogo 42 0 0.00
    123 PandraBox 41 0 0.00
    124 misoadmin 41 0 0.00
    125 anonymous 41 0 0.00
    126 ojakazu 39 0 0.00
    127 514al 38 0 0.00
    128 Tekopon125 36 0 0.00
    129 anonymous 36 0 0.00
    130 horihoricoin 36 0 0.00
    131 almond222 36 1 2.78
    132 airi37 35 0 0.00
    133 yamapoe 35 0 0.00
    134 md54924 35 0 0.00
    135 meltackt 35 0 0.00
    136 moca2004 34 0 0.00
    137 sukedrath 33 0 0.00
    138 anonymous 32 0 0.00
    139 bomni0208 31 0 0.00
    140 bigbridge331 31 0 0.00
    141 nagataku 30 0 0.00
    142 bakabon 30 0 0.00
    143 tatsu-funa 29 0 0.00
    144 anonymous 28 0 0.00
    145 SURUARISURU 28 0 0.00
    146 selimsivad 28 0 0.00
    147 sakunetkhmer 28 0 0.00
    148 Himmeli 27 0 0.00
    149 kenroku 26 0 0.00
    150 totokiki 26 0 0.00
    151 raccoon 26 0 0.00
    152 mban259 25 0 0.00
    153 mugi 25 0 0.00
    154 tetuo 25 0 0.00
    155 000satoshi 24 0 0.00
    156 romio8823 23 0 0.00
    157 nifoche 23 0 0.00
    158 anonymous 23 0 0.00
    159 naoya643 23 0 0.00
    160 anonymous 22 0 0.00
    161 weiwuya 22 0 0.00
    162 makoto 22 0 0.00
    163 anonymous 21 0 0.00
    164 anonymous 21 0 0.00
    165 anonymous 20 0 0.00
    166 PiedHarrier 20 0 0.00
    167 turf2000 19 0 0.00
    168 tadatsugusampei 18 0 0.00
    169 kazun 17 0 0.00
    170 danbo_ru 16 0 0.00
    171 anonymous 16 0 0.00
    172 anonymous 16 0 0.00
    173 anonymous 16 0 0.00
    174 aaaiiueo 16 0 0.00
    175 iwakazu 15 0 0.00
    176 anonymous 14 0 0.00
    177 negi412003 14 0 0.00
    178 Frumaki 14 0 0.00
    179 mojimoji160 13 0 0.00
    180 kuronya 13 0 0.00
    181 tommy1212 12 0 0.00
    182 anonymous 12 0 0.00
    183 asdfg 12 0 0.00
    184 kyawamon 12 0 0.00
    185 kwtlb 11 0 0.00
    186 joho2008 11 0 0.00
    187 colticol 10 0 0.00
    188 yyzoshim 10 0 0.00
    189 shigemi 9 0 0.00
    190 anonymous 9 0 0.00
    191 MasterMk2 9 0 0.00
    192 dessert 9 0 0.00
    193 kashima 8 0 0.00
    194 anonymous 8 0 0.00
    195 chooser 6 0 0.00
    196 anonymous 6 0 0.00
    197 pentagon 5 0 0.00
    198 HARUMIHYODO 5 0 0.00
    199 sasagar 4 0 0.00
    200 tama-628 3 0 0.00
    201 anonymous 3 0 0.00
    202 Noby4 2 0 0.00
    203 deadcode 2 0 0.00
    204 umai 1 0 0.00
    205 mkikkaw1 1 0 0.00
    206 anonymous 1 0 0.00
    207 tadfmac 1 0 0.00
    208 fodMDbitZ 1 0 0.00
    PPLNS Round Shares
    Rank User Name Valid Invalid Invalid %
    1 anonymous 5,445 0 0.00
    2 anonymous 3,891 2 0.05
    3 naga 1,070 0 0.00
    4 hanabi0257 672 0 0.00
    5 yuseikamen 642 1 0.16
    6 niragami3939 638 0 0.00
    7 tkd 621 0 0.00
    8 gehyoi 602 0 0.00
    9 tsio 599 0 0.00
    10 ymvision0129 503 1 0.20
    11 lafchan 494 0 0.00
    12 ive 479 0 0.00
    13 tategami 449 1 0.22
    14 tfzeny 422 0 0.00
    15 you1tada 417 0 0.00
    16 4126 412 0 0.00
    17 inchoki 409 0 0.00
    18 anonymous 372 7 1.88
    19 anonymous 358 0 0.00
    20 toshio9999 352 1 0.28
    21 pukuta 349 0 0.00
    22 nadia4401 347 1 0.29
    23 anonymous 333 1 0.30
    24 anonymous 333 0 0.00
    25 anonymous 324 3 0.93
    26 pasutabu 310 0 0.00
    27 deepsage 304 0 0.00
    28 malt21164 284 0 0.00
    29 zono0228 280 0 0.00
    30 nephron555 263 0 0.00
    31 mmyuichi 250 0 0.00
    32 donguri000 244 0 0.00
    33 anonymous 243 1 0.41
    34 10002000413757002 242 0 0.00
    35 anonymous 210 0 0.00
    36 rockou65535 207 11 5.31
    37 xyzem2 194 0 0.00
    38 hirosan78 194 0 0.00
    39 anonymous 193 0 0.00
    40 daikyo-kin 191 0 0.00
    41 okajima 190 0 0.00
    42 nullship 189 0 0.00
    43 anonymous 182 0 0.00
    44 anonymous 172 0 0.00
    45 Goodluckinphysics 163 0 0.00
    46 anonymous 161 0 0.00
    47 osprey74 160 1 0.63
    48 anonymous 158 0 0.00
    49 anonymous 152 0 0.00
    50 anonymous 152 0 0.00
    51 ghorl 151 0 0.00
    52 irabucha1 151 0 0.00
    53 anonymous 150 0 0.00
    54 ytsk 142 0 0.00
    55 anonymous 141 0 0.00
    56 tackn 140 0 0.00
    57 taffnux 136 0 0.00
    58 anonymous 134 0 0.00
    59 asupara7 132 0 0.00
    60 nielsbohr 129 0 0.00
    61 demdem 127 0 0.00
    62 zuzumbozumbo 124 1 0.81
    63 sengoku 119 0 0.00
    64 kamonegi 117 0 0.00
    65 anonymous 115 0 0.00
    66 chobi 111 0 0.00
    67 cs007051 108 0 0.00
    68 keineji 105 0 0.00
    69 kame-2018 100 0 0.00
    70 UM 98 0 0.00
    71 himb 96 0 0.00
    72 happygg 95 0 0.00
    73 masashi 95 0 0.00
    74 atomikf 93 0 0.00
    75 Nishisonic 91 0 0.00
    76 BGG 88 0 0.00
    77 redbirdh 87 0 0.00
    78 apple2373 87 0 0.00
    79 fumiyas 87 0 0.00
    80 wowata 84 0 0.00
    81 hamurin 81 0 0.00
    82 yanyan5301 80 0 0.00
    83 Glaz-egy 75 0 0.00
    84 anonymous 72 0 0.00
    85 Listna 71 0 0.00
    86 Fouringo 70 0 0.00
    87 torafugu7 69 0 0.00
    88 DJ1997 68 0 0.00
    89 fukazuyu 67 0 0.00
    90 matic 67 0 0.00
    91 anonymous 66 5 7.58
    92 omt 66 0 0.00
    93 anonymous 66 0 0.00
    94 t-twinspapa 65 0 0.00
    95 anonymous 65 0 0.00
    96 shirokuma07 62 0 0.00
    97 anonymous 62 0 0.00
    98 mixer5123 62 0 0.00
    99 mtnkskkn 61 0 0.00
    100 akkuma 60 0 0.00
    101 anonymous 59 0 0.00
    102 nyaita 59 0 0.00
    103 Toy 59 0 0.00
    104 anonymous 58 0 0.00
    105 pulser_777 58 0 0.00
    106 anonymous 58 0 0.00
    107 anonymous 57 0 0.00
    108 Egret 55 0 0.00
    109 anonymous 54 0 0.00
    110 Sorarinu 53 0 0.00
    111 ywaka1019 53 0 0.00
    112 punipuniniku 53 0 0.00
    113 okkiroxx 53 0 0.00
    114 y-s-k-0417 53 0 0.00
    115 hyomin0926 53 0 0.00
    116 tan2 53 0 0.00
    117 masamasa_gogo 51 0 0.00
    118 anonymous 51 0 0.00
    119 ojakazu 51 0 0.00
    120 cappuccino 51 0 0.00
    121 pd150 51 0 0.00
    122 ljuba 50 0 0.00
    123 anonymous 49 0 0.00
    124 anonymous 49 0 0.00
    125 misoadmin 49 0 0.00
    126 PandraBox 48 0 0.00
    127 514al 46 0 0.00
    128 almond222 45 1 2.22
    129 anonymous 45 0 0.00
    130 md54924 44 0 0.00
    131 moca2004 44 0 0.00
    132 horihoricoin 44 0 0.00
    133 airi37 43 0 0.00
    134 Tekopon125 40 0 0.00
    135 yamapoe 39 0 0.00
    136 sukedrath 39 0 0.00
    137 anonymous 39 0 0.00
    138 tatsu-funa 38 0 0.00
    139 bomni0208 38 0 0.00
    140 selimsivad 38 0 0.00
    141 anonymous 37 0 0.00
    142 nagataku 37 0 0.00
    143 meltackt 36 0 0.00
    144 bigbridge331 36 0 0.00
    145 kenroku 35 0 0.00
    146 bakabon 34 0 0.00
    147 raccoon 34 0 0.00
    148 sakunetkhmer 34 0 0.00
    149 SURUARISURU 33 0 0.00
    150 Himmeli 33 1 3.03
    151 mugi 31 0 0.00
    152 makoto 31 0 0.00
    153 romio8823 30 0 0.00
    154 totokiki 30 0 0.00
    155 anonymous 30 0 0.00
    156 mban259 29 0 0.00
    157 weiwuya 29 0 0.00
    158 tetuo 28 0 0.00
    159 000satoshi 27 0 0.00
    160 nifoche 27 0 0.00
    161 tadatsugusampei 26 0 0.00
    162 naoya643 26 0 0.00
    163 anonymous 25 0 0.00
    164 anonymous 25 0 0.00
    165 PiedHarrier 25 0 0.00
    166 anonymous 25 0 0.00
    167 anonymous 24 0 0.00
    168 aaaiiueo 23 0 0.00
    169 anonymous 22 0 0.00
    170 kazun 22 0 0.00
    171 turf2000 22 0 0.00
    172 iwakazu 19 0 0.00
    173 anonymous 19 0 0.00
    174 anonymous 19 0 0.00
    175 danbo_ru 18 0 0.00
    176 kuronya 18 0 0.00
    177 mojimoji160 17 0 0.00
    178 anonymous 17 0 0.00
    179 negi412003 17 0 0.00
    180 Frumaki 16 0 0.00
    181 tommy1212 15 0 0.00
    182 dessert 15 0 0.00
    183 kyawamon 15 0 0.00
    184 joho2008 15 0 0.00
    185 anonymous 14 0 0.00
    186 asdfg 14 0 0.00
    187 colticol 13 0 0.00
    188 kwtlb 12 0 0.00
    189 yyzoshim 12 0 0.00
    190 anonymous 11 0 0.00
    191 MasterMk2 11 0 0.00
    192 shigemi 11 0 0.00
    193 anonymous 9 0 0.00
    194 kashima 8 0 0.00
    195 anonymous 8 0 0.00
    196 chooser 7 0 0.00
    197 HARUMIHYODO 6 0 0.00
    198 pentagon 5 0 0.00
    199 sasagar 5 0 0.00
    200 tama-628 4 0 0.00
    201 anonymous 4 0 0.00
    202 deadcode 3 0 0.00
    203 anonymous 3 0 0.00
    204 anonymous 2 0 0.00
    205 tadfmac 2 0 0.00
    206 Noby4 2 0 0.00
    207 mkikkaw1 1 0 0.00
    208 umai 1 0 0.00
    209 fodMDbitZ 1 0 0.00