2021/11/7 3:00 JSTからのメンテナンスは終了済みです。ありがとうございました。
なお、上記メンテナンス後よりfeeを0.2%から0.5%まで引き上げました。詳細はトップページをご覧ください。
問い合わせの多い内容について、TOPに回答を掲載しています。ご確認ください。 その他お問い合わせはフォームかこちらまで。
  We are investigating issues in the backend. Your shares and hashrate are safe and we will fix things ASAP.

  • Findblocks disabled, new blocks will currently not show up in the frontend
  • Blockupdate disabled, blocks and transactions confirmations are delayed
  • Payouts disabled, you will not receive any coins to your offline wallet for the time being
  • Round Statistics
    Block Statistics PPLNS Round Statistics
    ID 7,906 PPLNS Shares 25,756
    Height 1,250,756 Estimated Shares 11,119
    Amount 62.50011074 Target Variance 43.17 %
    Confirmations Confirmed Block Average 25,820
    Difficulty 0.16966375328791 Average Efficiency 43.06 %
    Time 2018-06-14 04:26:15 Target Rounds 15
    Shares 76,944 Seconds This Round 5,532
    Finder tategami Round Variance 298.74 %
    Round Transactions
    User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
    cpuminer0a1 4,833 6.28 1,625 6.31 100.45 3.93364112
    naga 4,266 5.54 1,400 5.44 98.04 3.38898310
    anonymous 3,139 4.08 1,050 4.08 99.93 2.54173732
    gehyoi 2,205 2.87 762 2.96 103.24 1.84602751
    tkd 2,227 2.89 738 2.87 99.00 1.78841480
    tsio 2,140 2.78 736 2.86 102.74 1.78163683
    yuseikamen 2,160 2.81 699 2.71 96.68 1.69400741
    anonymous 1,898 2.47 636 2.47 100.11 1.53956662
    ymvision0129 1,849 2.40 615 2.39 99.37 1.49066842
    anonymous 1,674 2.18 568 2.21 101.37 1.37592714
    anonymous 1,594 2.07 548 2.13 102.70 1.32799724
    anonymous 1,533 1.99 528 2.05 102.89 1.27813077
    tategami 1,552 2.02 498 1.93 95.86 1.20696213
    holdon 1,454 1.89 493 1.91 101.29 1.19340619
    hanabi0257 1,308 1.70 491 1.91 112.14 1.19001721
    ive 1,407 1.83 477 1.85 101.28 1.15564324
    4126 1,408 1.83 476 1.85 101.00 1.15273841
    niragami3939 1,342 1.74 472 1.83 105.07 1.14305559
    anonymous 1,418 1.84 464 1.80 97.75 1.12465826
    NotFound909 1,359 1.77 449 1.74 98.70 1.08834772
    pukuta 1,274 1.66 395 1.53 92.62 0.95714566
    toshio9999 1,117 1.45 395 1.53 105.64 0.95666152
    anonymous 1,100 1.43 337 1.31 91.52 0.81674493
    pentagon 995 1.29 331 1.29 99.38 0.80270485
    okajima 979 1.27 320 1.24 97.65 0.77656128
    anonymous 909 1.18 315 1.22 103.52 0.76300535
    anonymous 719 0.93 252 0.98 104.71 0.61050110
    cappuccino 680 0.88 236 0.92 103.68 0.57176986
    hirosan78 694 0.90 231 0.90 99.44 0.56063464
    xyzem2 687 0.89 217 0.84 94.36 0.52577653
    rockou65535 554 0.72 211 0.82 113.78 0.51318887
    anonymous 528 0.69 201 0.78 113.73 0.48801356
    anonymous 617 0.80 195 0.76 94.42 0.47348935
    junkichi 562 0.73 193 0.75 102.59 0.46816381
    jopa 539 0.70 181 0.70 100.32 0.43959953
    anonymous 512 0.67 176 0.68 102.69 0.42604359
    750papa 534 0.69 172 0.67 96.22 0.41732906
    chobi 451 0.59 169 0.66 111.95 0.41055110
    anonymous 497 0.65 169 0.66 101.58 0.41055110
    nephron555 588 0.76 164 0.64 83.32 0.39699516
    you1tada 482 0.63 163 0.63 101.03 0.39602689
    comzn 490 0.64 161 0.63 98.16 0.39118548
    anonymous 473 0.61 154 0.60 97.26 0.37278814
    omt 415 0.54 149 0.58 107.26 0.36262120
    anonymous 437 0.57 149 0.58 101.86 0.36213705
    atomikf 395 0.51 149 0.58 112.69 0.36068463
    samurai123 417 0.54 147 0.57 105.31 0.35632737
    irabucha1 485 0.63 146 0.57 89.93 0.35390666
    anonymous 470 0.61 146 0.57 92.80 0.35342252
    wakuwaku7 465 0.60 145 0.56 93.16 0.35293838
    cs007051 414 0.54 135 0.52 97.42 0.32776308
    anonymous 409 0.53 132 0.51 96.42 0.32050097
    himb 393 0.51 131 0.51 99.58 0.31904855
    mojimoji160 374 0.49 130 0.50 103.84 0.31614371
    masashi 364 0.47 128 0.50 105.05 0.31130231
    kame-2018 342 0.44 122 0.47 106.57 0.29532567
    nullship 403 0.52 120 0.47 88.96 0.29145255
    anonymous 347 0.45 113 0.44 97.28 0.27547591
    anonymous 363 0.47 112 0.43 92.17 0.27160279
    auau 179 0.23 112 0.43 186.92 0.27111865
    pasutabu 329 0.43 111 0.43 100.79 0.26918209
    ghorl 289 0.38 109 0.42 112.67 0.26434069
    steez79 331 0.43 106 0.41 95.67 0.25804686
    yanyan5301 284 0.37 99 0.38 104.14 0.24110194
    UM 294 0.38 93 0.36 94.50 0.22609359
    taffnux 269 0.35 90 0.35 99.95 0.21883148
    donguri000 263 0.34 87 0.34 98.82 0.21156937
    anonymous 232 0.30 86 0.33 110.74 0.20914868
    kogfx 262 0.34 85 0.33 96.92 0.20721211
    anonymous 247 0.32 83 0.32 100.39 0.20091828
    fukazuyu 232 0.30 82 0.32 105.59 0.19849758
    zono0228 222 0.29 80 0.31 107.65 0.19365618
    zack7899 236 0.31 78 0.30 98.74 0.18881478
    anonymous 212 0.28 77 0.30 108.51 0.18833063
    anonymous 192 0.25 77 0.30 119.81 0.18784650
    mixer5123 222 0.29 75 0.29 100.93 0.18300509
    osprey74 191 0.25 71 0.28 111.05 0.17186985
    anonymous 229 0.30 70 0.27 91.32 0.17138572
    anonymous 214 0.28 70 0.27 97.72 0.17041744
    bomni0208 209 0.27 68 0.26 97.20 0.16460775
    hamurin 205 0.27 67 0.26 97.64 0.16267119
    vrlkdbeybwz7jhdeenho 199 0.26 66 0.26 99.08 0.16073463
    shirokuma07 195 0.25 65 0.25 99.58 0.15734565
    anonymous 196 0.25 64 0.25 97.55 0.15540908
    nao20010128nao 199 0.26 64 0.25 96.08 0.15492494
    anonymous 215 0.28 63 0.24 87.54 0.15395666
    nyaita 188 0.24 63 0.24 100.11 0.15298838
    ojakazu 186 0.24 63 0.24 101.19 0.15250424
    Nana86ers 203 0.26 61 0.24 89.77 0.14911526
    torafugu7 164 0.21 61 0.24 111.12 0.14911526
    Shun810 177 0.23 60 0.23 101.27 0.14572628
    pd150 177 0.23 60 0.23 101.27 0.14524213
    souro3812 159 0.21 57 0.22 107.10 0.13943245
    asupara7 177 0.23 57 0.22 96.21 0.13894831
    moca2004 197 0.26 56 0.22 84.92 0.13555933
    anonymous 126 0.16 56 0.22 132.77 0.13555933
    pulser_777 148 0.19 56 0.22 113.04 0.13555932
    almond222 161 0.21 54 0.21 100.20 0.13217034
    masamasa_gogo 168 0.22 53 0.21 94.25 0.13023378
    md54924 164 0.21 53 0.21 96.54 0.12878136
    malt21164 159 0.21 49 0.19 92.07 0.12006683
    naoya643 120 0.16 49 0.19 121.99 0.11958269
    matic 147 0.19 48 0.19 97.55 0.11716199
    tc 119 0.15 48 0.19 120.50 0.11619371
    nagataku 127 0.17 44 0.17 103.50 0.10651090
    inchoki 119 0.15 43 0.17 107.95 0.10554262
    anonymous 105 0.14 43 0.17 122.34 0.10409020
    anonymous 126 0.16 42 0.16 99.58 0.10263778
    01worker 111 0.14 42 0.16 113.04 0.10263778
    avjfvks64hd 138 0.18 40 0.16 86.59 0.09876465
    BGG 126 0.16 40 0.16 94.84 0.09876465
    turf2000 110 0.14 40 0.16 108.63 0.09876465
    dame 116 0.15 40 0.16 103.01 0.09682809
    514al 145 0.19 40 0.16 82.41 0.09682809
    anonymous 110 0.14 37 0.14 100.49 0.09101841
    anonymous 121 0.16 37 0.14 91.35 0.09053427
    gohon48-MD 105 0.14 37 0.14 105.27 0.09005012
    tetuo 102 0.13 36 0.14 105.44 0.08908185
    gamis 109 0.14 35 0.14 95.93 0.08617700
    romio8823 118 0.15 35 0.14 88.61 0.08617700
    takas 99 0.13 33 0.13 99.58 0.08181974
    markodjorem 186 0.24 33 0.13 53.00 0.08133559
    aaaiiueo 102 0.13 33 0.13 96.65 0.08133559
    sakunetkhmer 103 0.13 31 0.12 89.91 0.07552591
    dauemus 91 0.12 29 0.11 95.20 0.07165279
    anonymous 70 0.09 29 0.11 123.76 0.07165279
    iwakazu 94 0.12 29 0.11 92.17 0.07020036
    nifoche 75 0.10 27 0.10 107.55 0.06584310
    SURUARISURU 89 0.12 26 0.10 87.27 0.06487482
    dessert 65 0.08 26 0.10 119.50 0.06487482
    KazHanoi 72 0.09 25 0.10 103.73 0.06100170
    tatsu-funa 69 0.09 25 0.10 108.24 0.06100170
    ljuba 64 0.08 24 0.09 112.03 0.05809685
    mugi 68 0.09 24 0.09 105.44 0.05809685
    PandraBox 71 0.09 23 0.09 96.78 0.05712857
    knoguchi 86 0.11 21 0.08 72.95 0.05228717
    anonymous 55 0.07 21 0.08 114.07 0.05228717
    negi412003 71 0.09 19 0.07 79.95 0.04744577
    kameno 49 0.06 19 0.07 115.84 0.04647748
    danbo_ru 64 0.08 18 0.07 84.02 0.04454092
    weiwuya 60 0.08 17 0.07 84.64 0.04115194
    ywaka1019 50 0.06 16 0.06 95.60 0.04066780
    anonymous 44 0.06 16 0.06 108.63 0.03969951
    rinrinkarin 52 0.07 16 0.06 91.92 0.03873124
    asdfg 44 0.06 15 0.06 101.84 0.03776295
    shigemi 54 0.07 14 0.05 77.45 0.03485811
    kwtlb 45 0.06 14 0.05 92.94 0.03485811
    anonymous 42 0.05 13 0.05 92.47 0.03292155
    anonymous 44 0.06 13 0.05 88.26 0.03195327
    thorcheljoancla 31 0.04 12 0.05 115.64 0.02904843
    middling 20 0.03 8 0.03 119.50 0.02130218
    Frumaki 34 0.04 8 0.03 70.29 0.02130218
    anonymous 72 0.09 8 0.03 33.19 0.01936562
    okkiroxx 14 0.02 5 0.02 106.69 0.01355593
    mmyuichi 23 0.03 5 0.02 64.94 0.01355593
    anonymous 19 0.02 4 0.02 62.89 0.01161937
    zzzaemon 6 0.01 2 0.01 99.58 0.00484140
    tama-628 10 0.01 2 0.01 59.75 0.00484140
    thangCh 3 0.00 1 0.00 99.58 0.00387313
    anonymous 3 0.00 1 0.00 99.58 0.00387313
    deadcode 8 0.01 1 0.00 37.34 0.00290484
    anonymous 86 0.11 0 0 0.00 0.00193656
    fodMDbitZ 2 0.00 0 0 0.00 0.00096828
    Round Shares
    Rank User Name Valid Invalid Invalid %
    1 cpuminer0a1 4,833 0 0.00
    2 naga 4,266 8 0.19
    3 anonymous 3,139 1 0.03
    4 tkd 2,227 1 0.04
    5 gehyoi 2,205 0 0.00
    6 yuseikamen 2,160 0 0.00
    7 tsio 2,140 1 0.05
    8 anonymous 1,898 0 0.00
    9 ymvision0129 1,849 0 0.00
    10 anonymous 1,674 0 0.00
    11 anonymous 1,594 0 0.00
    12 tategami 1,552 1 0.06
    13 anonymous 1,533 0 0.00
    14 holdon 1,454 4 0.28
    15 anonymous 1,418 0 0.00
    16 4126 1,408 0 0.00
    17 ive 1,407 1 0.07
    18 NotFound909 1,359 0 0.00
    19 niragami3939 1,342 7 0.52
    20 hanabi0257 1,308 0 0.00
    21 pukuta 1,274 0 0.00
    22 toshio9999 1,117 0 0.00
    23 anonymous 1,100 0 0.00
    24 pentagon 995 0 0.00
    25 okajima 979 0 0.00
    26 anonymous 909 0 0.00
    27 anonymous 719 0 0.00
    28 hirosan78 694 0 0.00
    29 xyzem2 687 0 0.00
    30 cappuccino 680 0 0.00
    31 anonymous 617 0 0.00
    32 nephron555 588 0 0.00
    33 junkichi 562 0 0.00
    34 rockou65535 554 0 0.00
    35 jopa 539 1 0.19
    36 750papa 534 0 0.00
    37 anonymous 528 0 0.00
    38 anonymous 512 1 0.20
    39 anonymous 497 0 0.00
    40 comzn 490 0 0.00
    41 irabucha1 485 0 0.00
    42 you1tada 482 0 0.00
    43 anonymous 473 0 0.00
    44 anonymous 470 0 0.00
    45 wakuwaku7 465 0 0.00
    46 chobi 451 1 0.22
    47 anonymous 437 0 0.00
    48 samurai123 417 0 0.00
    49 omt 415 0 0.00
    50 cs007051 414 0 0.00
    51 anonymous 409 0 0.00
    52 nullship 403 0 0.00
    53 atomikf 395 0 0.00
    54 himb 393 0 0.00
    55 mojimoji160 374 0 0.00
    56 masashi 364 0 0.00
    57 anonymous 363 0 0.00
    58 anonymous 347 0 0.00
    59 kame-2018 342 0 0.00
    60 steez79 331 0 0.00
    61 pasutabu 329 5 1.52
    62 UM 294 0 0.00
    63 ghorl 289 0 0.00
    64 yanyan5301 284 0 0.00
    65 taffnux 269 0 0.00
    66 donguri000 263 0 0.00
    67 kogfx 262 1 0.38
    68 anonymous 247 0 0.00
    69 zack7899 236 0 0.00
    70 fukazuyu 232 0 0.00
    71 anonymous 232 0 0.00
    72 anonymous 229 0 0.00
    73 mixer5123 222 0 0.00
    74 zono0228 222 0 0.00
    75 anonymous 215 0 0.00
    76 anonymous 214 0 0.00
    77 anonymous 212 0 0.00
    78 bomni0208 209 0 0.00
    79 hamurin 205 0 0.00
    80 Nana86ers 203 0 0.00
    81 vrlkdbeybwz7jhdeenho 199 0 0.00
    82 nao20010128nao 199 0 0.00
    83 moca2004 197 0 0.00
    84 anonymous 196 0 0.00
    85 shirokuma07 195 0 0.00
    86 anonymous 192 0 0.00
    87 osprey74 191 0 0.00
    88 nyaita 188 0 0.00
    89 ojakazu 186 0 0.00
    90 markodjorem 186 0 0.00
    91 auau 179 0 0.00
    92 pd150 177 0 0.00
    93 Shun810 177 0 0.00
    94 asupara7 177 0 0.00
    95 masamasa_gogo 168 0 0.00
    96 torafugu7 164 0 0.00
    97 md54924 164 0 0.00
    98 almond222 161 5 3.11
    99 souro3812 159 0 0.00
    100 malt21164 159 0 0.00
    101 pulser_777 148 0 0.00
    102 matic 147 0 0.00
    103 514al 145 0 0.00
    104 avjfvks64hd 138 0 0.00
    105 nagataku 127 0 0.00
    106 BGG 126 0 0.00
    107 anonymous 126 0 0.00
    108 anonymous 126 0 0.00
    109 anonymous 121 0 0.00
    110 naoya643 120 0 0.00
    111 tc 119 0 0.00
    112 inchoki 119 0 0.00
    113 romio8823 118 0 0.00
    114 dame 116 0 0.00
    115 01worker 111 0 0.00
    116 turf2000 110 0 0.00
    117 anonymous 110 0 0.00
    118 gamis 109 0 0.00
    119 gohon48-MD 105 0 0.00
    120 anonymous 105 0 0.00
    121 sakunetkhmer 103 0 0.00
    122 tetuo 102 0 0.00
    123 aaaiiueo 102 0 0.00
    124 takas 99 0 0.00
    125 iwakazu 94 0 0.00
    126 dauemus 91 0 0.00
    127 SURUARISURU 89 0 0.00
    128 anonymous 86 0 0.00
    129 knoguchi 86 0 0.00
    130 nifoche 75 1 1.33
    131 KazHanoi 72 0 0.00
    132 anonymous 72 0 0.00
    133 PandraBox 71 0 0.00
    134 negi412003 71 0 0.00
    135 anonymous 70 0 0.00
    136 tatsu-funa 69 0 0.00
    137 mugi 68 0 0.00
    138 dessert 65 0 0.00
    139 danbo_ru 64 0 0.00
    140 ljuba 64 0 0.00
    141 weiwuya 60 0 0.00
    142 anonymous 55 0 0.00
    143 shigemi 54 0 0.00
    144 rinrinkarin 52 0 0.00
    145 ywaka1019 50 0 0.00
    146 kameno 49 0 0.00
    147 kwtlb 45 0 0.00
    148 anonymous 44 0 0.00
    149 anonymous 44 0 0.00
    150 asdfg 44 0 0.00
    151 anonymous 42 0 0.00
    152 Frumaki 34 0 0.00
    153 makoto 33 0 0.00
    154 thorcheljoancla 31 0 0.00
    155 mmyuichi 23 0 0.00
    156 middling 20 0 0.00
    157 anonymous 19 0 0.00
    158 ringoknhr 19 0 0.00
    159 okkiroxx 14 0 0.00
    160 tama-628 10 0 0.00
    161 joho2008 8 0 0.00
    162 deadcode 8 0 0.00
    163 zzzaemon 6 5 83.33
    164 anonymous 3 0 0.00
    165 thangCh 3 0 0.00
    166 fodMDbitZ 2 0 0.00
    PPLNS Round Shares
    Rank User Name Valid Invalid Invalid %
    1 cpuminer0a1 1,625 0 0.00
    2 naga 1,400 0 0.00
    3 anonymous 1,050 1 0.10
    4 gehyoi 762 0 0.00
    5 tkd 738 1 0.14
    6 tsio 736 0 0.00
    7 yuseikamen 699 0 0.00
    8 anonymous 636 0 0.00
    9 ymvision0129 615 0 0.00
    10 anonymous 568 0 0.00
    11 anonymous 548 0 0.00
    12 anonymous 528 0 0.00
    13 tategami 498 1 0.20
    14 holdon 493 2 0.41
    15 hanabi0257 491 0 0.00
    16 ive 477 0 0.00
    17 4126 476 0 0.00
    18 niragami3939 472 2 0.42
    19 anonymous 464 0 0.00
    20 NotFound909 449 0 0.00
    21 pukuta 395 0 0.00
    22 toshio9999 395 0 0.00
    23 anonymous 337 0 0.00
    24 pentagon 331 0 0.00
    25 okajima 320 0 0.00
    26 anonymous 315 0 0.00
    27 anonymous 252 0 0.00
    28 cappuccino 236 0 0.00
    29 hirosan78 231 0 0.00
    30 xyzem2 217 0 0.00
    31 rockou65535 211 0 0.00
    32 anonymous 201 0 0.00
    33 anonymous 195 0 0.00
    34 junkichi 193 0 0.00
    35 jopa 181 0 0.00
    36 anonymous 176 0 0.00
    37 750papa 172 0 0.00
    38 chobi 169 0 0.00
    39 anonymous 169 0 0.00
    40 nephron555 164 0 0.00
    41 you1tada 163 0 0.00
    42 comzn 161 0 0.00
    43 anonymous 154 0 0.00
    44 atomikf 149 0 0.00
    45 omt 149 0 0.00
    46 anonymous 149 0 0.00
    47 samurai123 147 0 0.00
    48 irabucha1 146 0 0.00
    49 anonymous 146 0 0.00
    50 wakuwaku7 145 0 0.00
    51 cs007051 135 0 0.00
    52 anonymous 132 0 0.00
    53 himb 131 0 0.00
    54 mojimoji160 130 0 0.00
    55 masashi 128 0 0.00
    56 kame-2018 122 0 0.00
    57 nullship 120 0 0.00
    58 anonymous 113 0 0.00
    59 anonymous 112 0 0.00
    60 auau 112 0 0.00
    61 pasutabu 111 2 1.80
    62 ghorl 109 0 0.00
    63 steez79 106 0 0.00
    64 yanyan5301 99 0 0.00
    65 UM 93 0 0.00
    66 taffnux 90 0 0.00
    67 donguri000 87 0 0.00
    68 anonymous 86 0 0.00
    69 kogfx 85 1 1.18
    70 anonymous 83 0 0.00
    71 fukazuyu 82 0 0.00
    72 zono0228 80 0 0.00
    73 zack7899 78 0 0.00
    74 anonymous 77 0 0.00
    75 anonymous 77 0 0.00
    76 mixer5123 75 0 0.00
    77 osprey74 71 0 0.00
    78 anonymous 70 0 0.00
    79 anonymous 70 0 0.00
    80 bomni0208 68 0 0.00
    81 hamurin 67 0 0.00
    82 vrlkdbeybwz7jhdeenho 66 0 0.00
    83 shirokuma07 65 0 0.00
    84 nao20010128nao 64 0 0.00
    85 anonymous 64 0 0.00
    86 ojakazu 63 0 0.00
    87 anonymous 63 0 0.00
    88 nyaita 63 0 0.00
    89 torafugu7 61 0 0.00
    90 Nana86ers 61 0 0.00
    91 pd150 60 0 0.00
    92 Shun810 60 0 0.00
    93 asupara7 57 0 0.00
    94 souro3812 57 0 0.00
    95 moca2004 56 0 0.00
    96 pulser_777 56 0 0.00
    97 anonymous 56 0 0.00
    98 almond222 54 0 0.00
    99 md54924 53 0 0.00
    100 masamasa_gogo 53 0 0.00
    101 malt21164 49 0 0.00
    102 naoya643 49 0 0.00
    103 tc 48 0 0.00
    104 matic 48 0 0.00
    105 nagataku 44 0 0.00
    106 inchoki 43 0 0.00
    107 anonymous 43 0 0.00
    108 01worker 42 0 0.00
    109 anonymous 42 0 0.00
    110 avjfvks64hd 40 0 0.00
    111 dame 40 0 0.00
    112 514al 40 0 0.00
    113 BGG 40 0 0.00
    114 turf2000 40 0 0.00
    115 anonymous 37 0 0.00
    116 anonymous 37 0 0.00
    117 gohon48-MD 37 0 0.00
    118 tetuo 36 0 0.00
    119 romio8823 35 0 0.00
    120 gamis 35 0 0.00
    121 takas 33 0 0.00
    122 markodjorem 33 0 0.00
    123 aaaiiueo 33 0 0.00
    124 sakunetkhmer 31 0 0.00
    125 iwakazu 29 0 0.00
    126 anonymous 29 0 0.00
    127 dauemus 29 0 0.00
    128 nifoche 27 0 0.00
    129 dessert 26 0 0.00
    130 SURUARISURU 26 0 0.00
    131 tatsu-funa 25 0 0.00
    132 KazHanoi 25 0 0.00
    133 mugi 24 0 0.00
    134 ljuba 24 0 0.00
    135 PandraBox 23 0 0.00
    136 anonymous 21 0 0.00
    137 knoguchi 21 0 0.00
    138 negi412003 19 0 0.00
    139 kameno 19 0 0.00
    140 danbo_ru 18 0 0.00
    141 weiwuya 17 0 0.00
    142 ywaka1019 16 0 0.00
    143 anonymous 16 0 0.00
    144 rinrinkarin 16 0 0.00
    145 asdfg 15 0 0.00
    146 kwtlb 14 0 0.00
    147 shigemi 14 0 0.00
    148 anonymous 13 0 0.00
    149 anonymous 13 0 0.00
    150 thorcheljoancla 12 0 0.00
    151 Frumaki 8 0 0.00
    152 middling 8 0 0.00
    153 anonymous 8 0 0.00
    154 mmyuichi 5 0 0.00
    155 okkiroxx 5 0 0.00
    156 anonymous 4 0 0.00
    157 zzzaemon 2 0 0.00
    158 tama-628 2 0 0.00
    159 anonymous 1 0 0.00
    160 deadcode 1 0 0.00
    161 thangCh 1 0 0.00