2021/11/7 3:00 JSTからのメンテナンスは終了済みです。ありがとうございました。
なお、上記メンテナンス後よりfeeを0.2%から0.5%まで引き上げました。詳細はトップページをご覧ください。
問い合わせの多い内容について、TOPに回答を掲載しています。ご確認ください。 その他お問い合わせはフォームかこちらまで。
  We are investigating issues in the backend. Your shares and hashrate are safe and we will fix things ASAP.

  • Findblocks disabled, new blocks will currently not show up in the frontend
  • Blockupdate disabled, blocks and transactions confirmations are delayed
  • Payouts disabled, you will not receive any coins to your offline wallet for the time being
  • Round Statistics
    Block Statistics PPLNS Round Statistics
    ID 7,910 PPLNS Shares 24,203
    Height 1,250,795 Estimated Shares 12,608
    Amount 62.50000684 Target Variance 52.09 %
    Confirmations Confirmed Block Average 24,263
    Difficulty 0.1923872933675 Average Efficiency 51.96 %
    Time 2018-06-14 05:27:14 Target Rounds 15
    Shares 8,111 Seconds This Round 588
    Finder naga Round Variance 33.51 %
    Round Transactions
    User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
    cpuminer0a1 491 6.05 1,474 6.09 100.61 3.79776226
    naga 592 7.30 1,448 5.98 81.97 3.73026707
    anonymous 359 4.43 978 4.04 91.30 2.51947596
    tkd 236 2.91 712 2.94 101.11 1.83628064
    gehyoi 209 2.58 685 2.83 109.84 1.76517887
    yuseikamen 215 2.65 662 2.74 103.19 1.70644262
    tsio 188 2.32 618 2.55 110.16 1.59206150
    anonymous 180 2.22 565 2.33 105.19 1.45655595
    ymvision0129 167 2.06 553 2.28 110.97 1.42615736
    anonymous 187 2.31 550 2.27 98.57 1.41842891
    anonymous 213 2.63 540 2.23 84.96 1.39266740
    hanabi0257 159 1.96 494 2.04 104.12 1.27313398
    holdon 164 2.02 487 2.01 99.52 1.25458568
    anonymous 173 2.13 481 1.99 93.18 1.23964400
    tategami 140 1.73 476 1.97 113.94 1.22624802
    anonymous 168 2.07 475 1.96 94.75 1.22367187
    4126 140 1.73 421 1.74 100.78 1.08455971
    NotFound909 150 1.85 418 1.73 93.39 1.07734648
    niragami3939 123 1.52 405 1.67 110.35 1.04488696
    ive 133 1.64 401 1.66 101.04 1.03458236
    anonymous 119 1.47 395 1.63 111.24 1.01861023
    pukuta 140 1.73 389 1.61 93.12 1.00263809
    pentagon 112 1.38 332 1.37 99.34 0.85631269
    toshio9999 96 1.18 321 1.33 112.06 0.82849027
    anonymous 95 1.17 320 1.32 112.88 0.82436842
    okajima 102 1.26 296 1.22 97.25 0.76408648
    hirosan78 90 1.11 256 1.06 95.32 0.66155565
    cappuccino 73 0.90 224 0.93 102.83 0.57705789
    anonymous 69 0.85 217 0.90 105.39 0.55954006
    jopa 63 0.78 200 0.83 106.39 0.51523027
    rockou65535 65 0.80 189 0.78 97.44 0.48792305
    xyzem2 55 0.68 186 0.77 113.33 0.47916414
    anonymous 53 0.65 182 0.75 115.08 0.47092046
    anonymous 51 0.63 182 0.75 119.59 0.46885954
    anonymous 62 0.76 171 0.71 92.43 0.44052187
    comzn 41 0.51 163 0.67 133.23 0.42145836
    junkichi 58 0.72 158 0.65 91.29 0.40703191
    anonymous 46 0.57 158 0.65 115.11 0.40703191
    cs007051 53 0.65 154 0.64 97.38 0.39724253
    750papa 49 0.60 153 0.63 104.64 0.39621207
    anonymous 52 0.64 152 0.63 97.96 0.39312069
    nephron555 37 0.46 152 0.63 137.67 0.39157500
    irabucha1 49 0.60 149 0.62 101.90 0.38384655
    you1tada 48 0.59 147 0.61 102.63 0.38023994
    chobi 59 0.73 146 0.60 82.93 0.37663332
    anonymous 48 0.59 146 0.60 101.93 0.37611809
    samurai123 50 0.62 141 0.58 94.50 0.36478303
    nullship 49 0.60 138 0.57 94.38 0.35705457
    kame-2018 44 0.54 133 0.55 101.30 0.34262812
    omt 42 0.52 132 0.55 105.32 0.34005197
    anonymous 36 0.44 130 0.54 121.02 0.33541491
    anonymous 33 0.41 120 0.50 121.86 0.31119908
    steez79 41 0.51 117 0.48 95.63 0.30140970
    anonymous 33 0.41 116 0.48 117.80 0.30089447
    atomikf 34 0.42 114 0.47 112.37 0.29471171
    masashi 40 0.49 113 0.47 94.67 0.29110509
    himb 35 0.43 111 0.46 106.28 0.28801372
    anonymous 35 0.43 108 0.45 103.41 0.27873957
    mojimoji160 30 0.37 104 0.43 116.18 0.26791974
    pasutabu 32 0.39 97 0.40 101.58 0.25194760
    wakuwaku7 10 0.12 94 0.39 315.02 0.24215822
    ghorl 28 0.35 85 0.35 101.73 0.22051856
    auau 32 0.39 85 0.35 89.02 0.22000332
    kogfx 24 0.30 82 0.34 114.50 0.21227487
    taffnux 27 0.33 81 0.33 100.54 0.21072918
    zack7899 32 0.39 79 0.33 82.73 0.20506165
    vrlkdbeybwz7jhdeenho 26 0.32 78 0.32 100.54 0.20248549
    anonymous 25 0.31 78 0.32 104.56 0.20093980
    UM 27 0.33 76 0.31 94.33 0.19630273
    yanyan5301 23 0.28 76 0.31 110.74 0.19630273
    anonymous 24 0.30 76 0.31 106.12 0.19578750
    donguri000 22 0.27 72 0.30 109.68 0.18651336
    anonymous 27 0.33 72 0.30 89.37 0.18548290
    mixer5123 23 0.28 71 0.29 103.45 0.18342198
    anonymous 24 0.30 69 0.29 96.35 0.17930013
    fukazuyu 29 0.36 69 0.29 79.74 0.17775444
    Nana86ers 25 0.31 68 0.28 91.15 0.17723921
    pd150 23 0.28 68 0.28 99.08 0.17723921
    zono0228 22 0.27 68 0.28 103.58 0.17723921
    hamurin 16 0.20 68 0.28 142.43 0.17672398
    anonymous 16 0.20 67 0.28 140.33 0.17311737
    anonymous 21 0.26 66 0.27 105.32 0.17208691
    shirokuma07 18 0.22 64 0.26 119.16 0.16693461
    ojakazu 18 0.22 64 0.26 119.16 0.16487369
    bomni0208 16 0.20 64 0.26 134.05 0.16487369
    osprey74 23 0.28 64 0.26 93.25 0.16487368
    Shun810 20 0.25 62 0.26 103.89 0.16075184
    nyaita 18 0.22 62 0.26 115.43 0.16023661
    torafugu7 21 0.26 60 0.25 95.75 0.15663000
    anonymous 24 0.30 60 0.25 83.78 0.15559954
    Egret 23 0.28 57 0.24 83.05 0.14838632
    anonymous 40 0.49 56 0.23 46.92 0.14426447
    anonymous 24 0.30 55 0.23 76.80 0.14374925
    anonymous 16 0.20 54 0.22 113.10 0.14065786
    514al 13 0.16 54 0.22 139.21 0.13911217
    masamasa_gogo 15 0.18 53 0.22 118.41 0.13756648
    pulser_777 21 0.26 53 0.22 84.58 0.13653602
    md54924 17 0.21 52 0.21 102.51 0.13602079
    moca2004 14 0.17 51 0.21 122.08 0.13189895
    nao20010128nao 13 0.16 49 0.20 126.32 0.12777711
    almond222 15 0.18 48 0.20 107.24 0.12417049
    asupara7 17 0.21 47 0.19 92.65 0.12107911
    malt21164 15 0.18 44 0.18 98.30 0.11335066
    souro3812 14 0.17 42 0.17 100.54 0.11025927
    anonymous 16 0.20 42 0.17 87.97 0.10922882
    gamis 14 0.17 41 0.17 98.14 0.10768312
    nagataku 11 0.14 41 0.17 124.91 0.10665267
    avjfvks64hd 10 0.12 41 0.17 137.40 0.10665267
    matic 11 0.14 41 0.17 124.91 0.10665267
    turf2000 11 0.14 41 0.17 124.91 0.10613744
    BGG 10 0.12 39 0.16 130.70 0.10098513
    romio8823 12 0.15 36 0.15 100.54 0.09377191
    anonymous 13 0.16 35 0.14 90.23 0.09222622
    anonymous 10 0.12 35 0.14 117.29 0.09171099
    01worker 13 0.16 35 0.14 90.23 0.09068053
    dame 12 0.15 34 0.14 94.95 0.08861960
    naoya643 10 0.12 34 0.14 113.94 0.08758915
    inchoki 12 0.15 33 0.14 92.16 0.08552822
    takas 12 0.15 32 0.13 89.37 0.08346730
    sakunetkhmer 7 0.09 31 0.13 148.41 0.08037592
    tetuo 11 0.14 30 0.12 91.40 0.07831500
    anonymous 10 0.12 30 0.12 100.54 0.07831500
    KazHanoi 9 0.11 29 0.12 107.98 0.07625408
    knoguchi 12 0.15 28 0.12 78.20 0.07419316
    tc 8 0.10 28 0.12 117.29 0.07213224
    gohon48-MD 8 0.10 27 0.11 113.10 0.07110178
    iwakazu 3 0.04 27 0.11 301.61 0.06955608
    SURUARISURU 10 0.12 25 0.10 83.78 0.06594948
    dauemus 10 0.12 25 0.10 83.78 0.06491901
    nifoche 8 0.10 24 0.10 100.54 0.06182763
    ljuba 9 0.11 23 0.10 85.64 0.06079717
    weiwuya 4 0.05 23 0.10 192.70 0.05925148
    tatsu-funa 6 0.07 22 0.09 122.88 0.05873625
    PandraBox 8 0.10 22 0.09 92.16 0.05873625
    anonymous 8 0.10 22 0.09 92.16 0.05667533
    aaaiiueo 8 0.10 21 0.09 87.97 0.05564487
    dessert 7 0.09 20 0.08 95.75 0.05255349
    rinrinkarin 8 0.10 20 0.08 83.78 0.05152302
    mugi 11 0.14 20 0.08 60.93 0.05152302
    danbo_ru 4 0.05 19 0.08 159.18 0.04946211
    negi412003 5 0.06 18 0.07 120.64 0.04637072
    shigemi 6 0.07 17 0.07 94.95 0.04534026
    asdfg 5 0.06 17 0.07 113.94 0.04430980
    anonymous 6 0.07 17 0.07 94.95 0.04430980
    anonymous 4 0.05 16 0.07 134.05 0.04327934
    kameno 5 0.06 16 0.07 107.24 0.04224888
    kwtlb 5 0.06 15 0.06 100.54 0.03915750
    anonymous 4 0.05 14 0.06 117.29 0.03812704
    anonymous 2 0.02 12 0.05 201.07 0.03297473
    ywaka1019 6 0.07 12 0.05 67.02 0.03297473
    thorcheljoancla 1 0.01 12 0.05 402.15 0.03091382
    Frumaki 4 0.05 9 0.04 75.40 0.02473105
    mmyuichi 4 0.05 8 0.03 67.02 0.02163967
    middling 2 0.02 6 0.02 100.54 0.01751783
    anonymous 2 0.02 6 0.02 100.54 0.01545691
    okkiroxx 0 0.00 4 0.02 100.00 0.01133506
    deadcode 1 0.01 4 0.02 134.05 0.01030461
    tama-628 0 0.00 3 0.01 100.00 0.00927414
    anonymous 0 0.00 2 0.01 100.00 0.00618276
    zzzaemon 1 0.01 1 0.00 33.51 0.00309138
    fodMDbitZ 0 0.00 0 0 0.00 0.00206092
    chie0729 0 0.00 0 0 0.00 0.00103046
    thangCh 0 0.00 0 0 0.00 0.00103046
    anonymous 0 0.00 0 0 0.00 0.00103046
    Round Shares
    Rank User Name Valid Invalid Invalid %
    1 naga 592 0 0.00
    2 cpuminer0a1 491 0 0.00
    3 anonymous 359 0 0.00
    4 tkd 236 0 0.00
    5 yuseikamen 215 0 0.00
    6 anonymous 213 0 0.00
    7 gehyoi 209 0 0.00
    8 tsio 188 0 0.00
    9 anonymous 187 0 0.00
    10 anonymous 180 0 0.00
    11 anonymous 173 0 0.00
    12 anonymous 168 0 0.00
    13 ymvision0129 167 0 0.00
    14 holdon 164 0 0.00
    15 hanabi0257 159 0 0.00
    16 NotFound909 150 0 0.00
    17 tategami 140 0 0.00
    18 pukuta 140 0 0.00
    19 4126 140 0 0.00
    20 ive 133 0 0.00
    21 niragami3939 123 0 0.00
    22 anonymous 119 0 0.00
    23 pentagon 112 0 0.00
    24 okajima 102 0 0.00
    25 toshio9999 96 0 0.00
    26 anonymous 95 0 0.00
    27 hirosan78 90 0 0.00
    28 cappuccino 73 0 0.00
    29 anonymous 69 0 0.00
    30 rockou65535 65 0 0.00
    31 jopa 63 0 0.00
    32 anonymous 62 0 0.00
    33 chobi 59 0 0.00
    34 junkichi 58 0 0.00
    35 xyzem2 55 0 0.00
    36 anonymous 53 0 0.00
    37 cs007051 53 0 0.00
    38 anonymous 52 0 0.00
    39 anonymous 51 0 0.00
    40 samurai123 50 0 0.00
    41 750papa 49 0 0.00
    42 irabucha1 49 0 0.00
    43 nullship 49 0 0.00
    44 anonymous 48 0 0.00
    45 you1tada 48 0 0.00
    46 anonymous 46 0 0.00
    47 kame-2018 44 0 0.00
    48 omt 42 0 0.00
    49 comzn 41 0 0.00
    50 steez79 41 0 0.00
    51 anonymous 40 0 0.00
    52 masashi 40 0 0.00
    53 nephron555 37 0 0.00
    54 anonymous 36 0 0.00
    55 himb 35 0 0.00
    56 anonymous 35 0 0.00
    57 atomikf 34 0 0.00
    58 anonymous 33 0 0.00
    59 anonymous 33 0 0.00
    60 auau 32 0 0.00
    61 zack7899 32 0 0.00
    62 pasutabu 32 1 3.13
    63 mojimoji160 30 0 0.00
    64 fukazuyu 29 0 0.00
    65 ghorl 28 0 0.00
    66 UM 27 0 0.00
    67 taffnux 27 0 0.00
    68 anonymous 27 0 0.00
    69 vrlkdbeybwz7jhdeenho 26 0 0.00
    70 anonymous 25 0 0.00
    71 Nana86ers 25 0 0.00
    72 kogfx 24 0 0.00
    73 anonymous 24 0 0.00
    74 anonymous 24 0 0.00
    75 anonymous 24 0 0.00
    76 anonymous 24 0 0.00
    77 osprey74 23 0 0.00
    78 yanyan5301 23 0 0.00
    79 pd150 23 0 0.00
    80 mixer5123 23 0 0.00
    81 Egret 23 0 0.00
    82 donguri000 22 0 0.00
    83 zono0228 22 0 0.00
    84 torafugu7 21 0 0.00
    85 anonymous 21 0 0.00
    86 pulser_777 21 0 0.00
    87 Shun810 20 0 0.00
    88 shirokuma07 18 0 0.00
    89 nyaita 18 0 0.00
    90 ojakazu 18 0 0.00
    91 md54924 17 0 0.00
    92 asupara7 17 0 0.00
    93 anonymous 16 0 0.00
    94 anonymous 16 0 0.00
    95 hamurin 16 0 0.00
    96 anonymous 16 0 0.00
    97 bomni0208 16 0 0.00
    98 masamasa_gogo 15 0 0.00
    99 malt21164 15 0 0.00
    100 almond222 15 0 0.00
    101 gamis 14 0 0.00
    102 moca2004 14 0 0.00
    103 souro3812 14 0 0.00
    104 514al 13 0 0.00
    105 nao20010128nao 13 0 0.00
    106 anonymous 13 0 0.00
    107 01worker 13 0 0.00
    108 knoguchi 12 0 0.00
    109 dame 12 0 0.00
    110 inchoki 12 0 0.00
    111 romio8823 12 0 0.00
    112 takas 12 0 0.00
    113 matic 11 0 0.00
    114 tetuo 11 0 0.00
    115 nagataku 11 0 0.00
    116 mugi 11 0 0.00
    117 turf2000 11 0 0.00
    118 dauemus 10 0 0.00
    119 SURUARISURU 10 0 0.00
    120 wakuwaku7 10 1 10.00
    121 avjfvks64hd 10 0 0.00
    122 anonymous 10 0 0.00
    123 anonymous 10 0 0.00
    124 naoya643 10 0 0.00
    125 BGG 10 0 0.00
    126 ljuba 9 0 0.00
    127 KazHanoi 9 0 0.00
    128 nifoche 8 0 0.00
    129 anonymous 8 0 0.00
    130 aaaiiueo 8 0 0.00
    131 PandraBox 8 0 0.00
    132 rinrinkarin 8 0 0.00
    133 gohon48-MD 8 0 0.00
    134 tc 8 0 0.00
    135 dessert 7 0 0.00
    136 sakunetkhmer 7 0 0.00
    137 shigemi 6 0 0.00
    138 anonymous 6 0 0.00
    139 ywaka1019 6 0 0.00
    140 tatsu-funa 6 0 0.00
    141 kwtlb 5 0 0.00
    142 negi412003 5 0 0.00
    143 asdfg 5 0 0.00
    144 kameno 5 0 0.00
    145 Frumaki 4 0 0.00
    146 anonymous 4 0 0.00
    147 anonymous 4 0 0.00
    148 danbo_ru 4 0 0.00
    149 weiwuya 4 0 0.00
    150 mmyuichi 4 0 0.00
    151 iwakazu 3 0 0.00
    152 middling 2 0 0.00
    153 anonymous 2 0 0.00
    154 anonymous 2 0 0.00
    155 zzzaemon 1 2 200.00
    156 deadcode 1 0 0.00
    157 thorcheljoancla 1 0 0.00
    PPLNS Round Shares
    Rank User Name Valid Invalid Invalid %
    1 cpuminer0a1 1,474 0 0.00
    2 naga 1,448 0 0.00
    3 anonymous 978 1 0.10
    4 tkd 712 0 0.00
    5 gehyoi 685 0 0.00
    6 yuseikamen 662 0 0.00
    7 tsio 618 0 0.00
    8 anonymous 565 0 0.00
    9 ymvision0129 553 0 0.00
    10 anonymous 550 0 0.00
    11 anonymous 540 0 0.00
    12 hanabi0257 494 0 0.00
    13 holdon 487 1 0.21
    14 anonymous 481 0 0.00
    15 tategami 476 0 0.00
    16 anonymous 475 0 0.00
    17 4126 421 0 0.00
    18 NotFound909 418 0 0.00
    19 niragami3939 405 0 0.00
    20 ive 401 0 0.00
    21 anonymous 395 0 0.00
    22 pukuta 389 0 0.00
    23 pentagon 332 0 0.00
    24 toshio9999 321 0 0.00
    25 anonymous 320 0 0.00
    26 okajima 296 0 0.00
    27 hirosan78 256 0 0.00
    28 cappuccino 224 0 0.00
    29 anonymous 217 0 0.00
    30 jopa 200 0 0.00
    31 rockou65535 189 0 0.00
    32 xyzem2 186 0 0.00
    33 anonymous 182 0 0.00
    34 anonymous 182 0 0.00
    35 anonymous 171 0 0.00
    36 comzn 163 0 0.00
    37 anonymous 158 0 0.00
    38 junkichi 158 0 0.00
    39 cs007051 154 0 0.00
    40 750papa 153 0 0.00
    41 nephron555 152 0 0.00
    42 anonymous 152 0 0.00
    43 irabucha1 149 0 0.00
    44 you1tada 147 0 0.00
    45 anonymous 146 0 0.00
    46 chobi 146 0 0.00
    47 samurai123 141 0 0.00
    48 nullship 138 0 0.00
    49 kame-2018 133 0 0.00
    50 omt 132 0 0.00
    51 anonymous 130 0 0.00
    52 anonymous 120 0 0.00
    53 steez79 117 0 0.00
    54 anonymous 116 0 0.00
    55 atomikf 114 0 0.00
    56 masashi 113 0 0.00
    57 himb 111 0 0.00
    58 anonymous 108 0 0.00
    59 mojimoji160 104 0 0.00
    60 pasutabu 97 2 2.06
    61 wakuwaku7 94 1 1.06
    62 auau 85 0 0.00
    63 ghorl 85 0 0.00
    64 kogfx 82 0 0.00
    65 taffnux 81 0 0.00
    66 zack7899 79 0 0.00
    67 vrlkdbeybwz7jhdeenho 78 0 0.00
    68 anonymous 78 0 0.00
    69 UM 76 0 0.00
    70 yanyan5301 76 0 0.00
    71 anonymous 76 0 0.00
    72 donguri000 72 0 0.00
    73 anonymous 72 0 0.00
    74 mixer5123 71 0 0.00
    75 fukazuyu 69 0 0.00
    76 anonymous 69 0 0.00
    77 hamurin 68 0 0.00
    78 Nana86ers 68 0 0.00
    79 zono0228 68 0 0.00
    80 pd150 68 0 0.00
    81 anonymous 67 0 0.00
    82 anonymous 66 0 0.00
    83 bomni0208 64 0 0.00
    84 osprey74 64 0 0.00
    85 ojakazu 64 0 0.00
    86 shirokuma07 64 0 0.00
    87 nyaita 62 0 0.00
    88 Shun810 62 0 0.00
    89 anonymous 60 0 0.00
    90 torafugu7 60 0 0.00
    91 Egret 57 0 0.00
    92 anonymous 56 0 0.00
    93 anonymous 55 0 0.00
    94 514al 54 0 0.00
    95 anonymous 54 0 0.00
    96 pulser_777 53 0 0.00
    97 masamasa_gogo 53 0 0.00
    98 md54924 52 0 0.00
    99 moca2004 51 0 0.00
    100 nao20010128nao 49 0 0.00
    101 almond222 48 0 0.00
    102 asupara7 47 0 0.00
    103 malt21164 44 0 0.00
    104 souro3812 42 0 0.00
    105 anonymous 42 0 0.00
    106 matic 41 0 0.00
    107 avjfvks64hd 41 0 0.00
    108 turf2000 41 0 0.00
    109 nagataku 41 0 0.00
    110 gamis 41 0 0.00
    111 BGG 39 0 0.00
    112 romio8823 36 0 0.00
    113 anonymous 35 0 0.00
    114 01worker 35 0 0.00
    115 anonymous 35 0 0.00
    116 naoya643 34 0 0.00
    117 dame 34 0 0.00
    118 inchoki 33 0 0.00
    119 takas 32 0 0.00
    120 sakunetkhmer 31 0 0.00
    121 anonymous 30 0 0.00
    122 tetuo 30 0 0.00
    123 KazHanoi 29 0 0.00
    124 tc 28 0 0.00
    125 knoguchi 28 0 0.00
    126 gohon48-MD 27 0 0.00
    127 iwakazu 27 0 0.00
    128 SURUARISURU 25 0 0.00
    129 dauemus 25 0 0.00
    130 nifoche 24 0 0.00
    131 weiwuya 23 0 0.00
    132 ljuba 23 0 0.00
    133 tatsu-funa 22 0 0.00
    134 anonymous 22 0 0.00
    135 PandraBox 22 0 0.00
    136 aaaiiueo 21 0 0.00
    137 rinrinkarin 20 0 0.00
    138 dessert 20 0 0.00
    139 mugi 20 0 0.00
    140 danbo_ru 19 0 0.00
    141 negi412003 18 0 0.00
    142 asdfg 17 0 0.00
    143 anonymous 17 0 0.00
    144 shigemi 17 0 0.00
    145 anonymous 16 0 0.00
    146 kameno 16 0 0.00
    147 kwtlb 15 0 0.00
    148 anonymous 14 0 0.00
    149 ywaka1019 12 0 0.00
    150 thorcheljoancla 12 0 0.00
    151 anonymous 12 0 0.00
    152 Frumaki 9 0 0.00
    153 mmyuichi 8 0 0.00
    154 middling 6 0 0.00
    155 anonymous 6 0 0.00
    156 deadcode 4 0 0.00
    157 okkiroxx 4 0 0.00
    158 tama-628 3 0 0.00
    159 anonymous 2 0 0.00
    160 zzzaemon 1 3 300.00