2021/11/7 3:00 JSTからのメンテナンスは終了済みです。ありがとうございました。
なお、上記メンテナンス後よりfeeを0.2%から0.5%まで引き上げました。詳細はトップページをご覧ください。
問い合わせの多い内容について、TOPに回答を掲載しています。ご確認ください。 その他お問い合わせはフォームかこちらまで。
  We are investigating issues in the backend. Your shares and hashrate are safe and we will fix things ASAP.

  • Findblocks disabled, new blocks will currently not show up in the frontend
  • Blockupdate disabled, blocks and transactions confirmations are delayed
  • Payouts disabled, you will not receive any coins to your offline wallet for the time being
  • Round Statistics
    Block Statistics PPLNS Round Statistics
    ID 7,908 PPLNS Shares 25,855
    Height 1,250,791 Estimated Shares 13,476
    Amount 62.5 Target Variance 52.12 %
    Confirmations Confirmed Block Average 25,917
    Difficulty 0.20562322332875 Average Efficiency 52.00 %
    Time 2018-06-14 05:16:10 Target Rounds 15
    Shares 22,600 Seconds This Round 1,668
    Finder tsio Round Variance 87.41 %
    Round Transactions
    User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
    cpuminer0a1 1,396 6.18 1,615 6.25 101.12 3.89633191
    naga 1,168 5.17 1,378 5.33 103.13 3.32331353
    anonymous 902 3.99 1,018 3.94 98.65 2.45510390
    gehyoi 666 2.95 753 2.91 98.83 1.81648749
    tkd 645 2.85 734 2.84 99.47 1.77066531
    yuseikamen 623 2.76 723 2.80 101.44 1.74510136
    tsio 617 2.73 704 2.72 99.74 1.69783217
    anonymous 526 2.33 607 2.35 100.87 1.46438025
    ymvision0129 526 2.33 602 2.33 100.04 1.45232178
    anonymous 522 2.31 582 2.25 97.46 1.40408792
    tategami 465 2.06 533 2.06 100.19 1.28639728
    anonymous 419 1.85 513 1.98 107.02 1.23719873
    hanabi0257 453 2.00 512 1.98 98.80 1.23526938
    anonymous 455 2.01 504 1.95 96.82 1.21694051
    holdon 451 2.00 501 1.94 97.10 1.20922308
    4126 408 1.81 466 1.80 99.84 1.12529616
    NotFound909 383 1.69 450 1.74 102.70 1.08526205
    anonymous 397 1.76 449 1.74 98.86 1.08381504
    ive 369 1.63 434 1.68 102.81 1.04812197
    niragami3939 380 1.68 426 1.65 97.99 1.02738140
    pukuta 357 1.58 403 1.56 98.67 0.97384181
    anonymous 339 1.50 384 1.49 99.01 0.92609028
    anonymous 330 1.46 373 1.44 98.80 0.90149101
    toshio9999 323 1.43 370 1.43 100.13 0.89329125
    pentagon 292 1.29 335 1.30 100.28 0.80936431
    okajima 274 1.21 319 1.23 101.77 0.77029489
    hirosan78 237 1.05 274 1.06 101.06 0.66273336
    cappuccino 236 1.04 264 1.02 97.78 0.63861642
    anonymous 203 0.90 240 0.93 103.34 0.57928876
    xyzem2 193 0.85 220 0.85 99.64 0.53250191
    anonymous 182 0.81 202 0.78 97.02 0.48860909
    anonymous 169 0.75 198 0.77 102.41 0.47751530
    anonymous 163 0.72 197 0.76 105.64 0.47510361
    rockou65535 172 0.76 193 0.75 98.08 0.46642151
    jopa 176 0.78 193 0.75 95.85 0.46593918
    nephron555 162 0.72 189 0.73 101.98 0.45581006
    comzn 161 0.71 182 0.70 98.81 0.43892821
    junkichi 149 0.66 178 0.69 104.42 0.43024611
    750papa 152 0.67 175 0.68 100.64 0.42397571
    wakuwaku7 152 0.67 172 0.67 98.91 0.41674063
    anonymous 150 0.66 169 0.65 98.48 0.40757619
    anonymous 150 0.66 160 0.62 93.24 0.38587095
    anonymous 143 0.63 159 0.61 97.19 0.38345926
    you1tada 138 0.61 158 0.61 100.08 0.38104757
    irabucha1 131 0.58 155 0.60 103.42 0.37525950
    cs007051 138 0.61 152 0.59 96.28 0.36657740
    omt 128 0.57 149 0.58 101.75 0.36078934
    chobi 124 0.55 146 0.56 102.92 0.35307192
    kame-2018 124 0.55 146 0.56 102.92 0.35210724
    nullship 130 0.58 145 0.56 97.50 0.35066023
    anonymous 123 0.54 142 0.55 100.91 0.34390749
    anonymous 127 0.56 139 0.54 95.67 0.33667241
    steez79 109 0.48 135 0.52 108.26 0.32557861
    samurai123 116 0.51 133 0.51 100.22 0.32220224
    atomikf 112 0.50 131 0.51 102.24 0.31737886
    anonymous 110 0.49 127 0.49 100.92 0.30773208
    masashi 108 0.48 124 0.48 100.36 0.30049700
    anonymous 103 0.46 121 0.47 102.69 0.29374426
    himb 110 0.49 121 0.47 96.15 0.29277958
    mojimoji160 99 0.44 116 0.45 102.42 0.28168579
    pasutabu 97 0.43 112 0.43 100.93 0.27059201
    yanyan5301 79 0.35 96 0.37 106.22 0.23200491
    ghorl 80 0.35 93 0.36 101.61 0.22476983
    anonymous 76 0.34 92 0.36 105.81 0.22187579
    kogfx 83 0.37 92 0.36 96.89 0.22187579
    auau 78 0.35 89 0.34 99.74 0.21464072
    taffnux 74 0.33 88 0.34 103.95 0.21415838
    anonymous 70 0.31 81 0.31 101.15 0.19679419
    UM 69 0.31 81 0.31 102.61 0.19582951
    zack7899 68 0.30 80 0.31 102.84 0.19486483
    zono0228 68 0.30 80 0.31 102.84 0.19293548
    hamurin 70 0.31 79 0.31 98.65 0.19245314
    anonymous 63 0.28 77 0.30 106.84 0.18714741
    donguri000 68 0.30 77 0.30 98.98 0.18714741
    mixer5123 68 0.30 76 0.29 97.69 0.18425338
    anonymous 64 0.28 74 0.29 101.07 0.17942999
    anonymous 65 0.29 73 0.28 98.17 0.17750064
    ojakazu 63 0.28 72 0.28 99.90 0.17557128
    pd150 64 0.28 72 0.28 98.34 0.17460661
    anonymous 62 0.27 71 0.27 100.10 0.17123023
    fukazuyu 60 0.27 71 0.27 103.44 0.17123023
    shirokuma07 63 0.28 69 0.27 95.74 0.16833620
    anonymous 58 0.26 67 0.26 100.97 0.16303048
    bomni0208 57 0.25 66 0.26 101.21 0.16013644
    osprey74 58 0.26 66 0.26 99.47 0.15917177
    nyaita 59 0.26 65 0.25 96.30 0.15772475
    Nana86ers 56 0.25 64 0.25 99.90 0.15627774
    anonymous 58 0.26 64 0.25 96.45 0.15531306
    nao20010128nao 47 0.21 61 0.24 113.45 0.14856032
    vrlkdbeybwz7jhdeenho 59 0.26 61 0.24 90.37 0.14807798
    Egret 50 0.22 60 0.23 104.89 0.14614863
    masamasa_gogo 51 0.23 60 0.23 102.84 0.14518394
    moca2004 50 0.22 58 0.22 101.40 0.14180758
    pulser_777 53 0.23 58 0.22 95.66 0.13987822
    Shun810 50 0.22 56 0.22 97.90 0.13505483
    514al 50 0.22 56 0.22 97.90 0.13505483
    torafugu7 52 0.23 55 0.21 92.45 0.13312548
    almond222 46 0.20 53 0.20 100.71 0.12974911
    malt21164 44 0.19 52 0.20 103.30 0.12540806
    asupara7 44 0.19 52 0.20 103.30 0.12540806
    md54924 47 0.21 51 0.20 94.85 0.12492572
    BGG 44 0.19 50 0.19 99.33 0.12154935
    souro3812 44 0.19 50 0.19 99.33 0.12058468
    anonymous 45 0.20 49 0.19 95.18 0.11817298
    avjfvks64hd 39 0.17 47 0.18 105.34 0.11334959
    nagataku 42 0.19 47 0.18 97.82 0.11334959
    matic 37 0.16 44 0.17 103.95 0.10804387
    turf2000 36 0.16 42 0.16 101.98 0.10225580
    anonymous 35 0.15 41 0.16 102.40 0.10080879
    naoya643 35 0.15 41 0.16 102.40 0.09936177
    romio8823 37 0.16 40 0.15 94.50 0.09839709
    anonymous 35 0.15 40 0.15 99.90 0.09646774
    gamis 32 0.14 38 0.15 103.80 0.09260903
    sakunetkhmer 33 0.15 38 0.15 100.65 0.09260903
    inchoki 31 0.14 37 0.14 104.33 0.09067968
    anonymous 32 0.14 37 0.14 101.07 0.08971499
    anonymous 32 0.14 36 0.14 98.34 0.08875032
    tc 28 0.12 35 0.14 109.26 0.08489161
    01worker 29 0.13 35 0.14 105.50 0.08489161
    iwakazu 30 0.13 35 0.14 101.98 0.08440927
    knoguchi 27 0.12 34 0.13 110.07 0.08296226
    dame 30 0.13 32 0.12 93.24 0.07910354
    anonymous 16 0.07 32 0.12 174.82 0.07717419
    SURUARISURU 28 0.12 32 0.12 99.90 0.07717419
    takas 28 0.12 32 0.12 99.90 0.07717419
    weiwuya 28 0.12 31 0.12 96.78 0.07476249
    gohon48-MD 24 0.11 30 0.12 109.26 0.07235081
    tetuo 25 0.11 29 0.11 101.40 0.07138613
    tatsu-funa 25 0.11 29 0.11 101.40 0.07042145
    dauemus 23 0.10 27 0.10 102.61 0.06656274
    KazHanoi 25 0.11 26 0.10 90.91 0.06270403
    nifoche 22 0.10 25 0.10 99.33 0.06173935
    negi412003 20 0.09 23 0.09 100.52 0.05595129
    aaaiiueo 22 0.10 23 0.09 91.38 0.05595129
    anonymous 20 0.09 23 0.09 100.52 0.05595129
    ljuba 20 0.09 22 0.09 96.15 0.05498661
    PandraBox 20 0.09 21 0.08 91.78 0.05209258
    dessert 18 0.08 20 0.08 97.12 0.05016323
    mugi 18 0.08 20 0.08 97.12 0.05016323
    shigemi 16 0.07 20 0.08 109.26 0.04823387
    anonymous 17 0.08 19 0.07 97.69 0.04630451
    kameno 14 0.06 18 0.07 112.39 0.04437516
    danbo_ru 14 0.06 18 0.07 112.39 0.04437516
    rinrinkarin 14 0.06 17 0.07 106.14 0.04244581
    anonymous 16 0.07 17 0.07 92.87 0.04148113
    anonymous 15 0.07 16 0.06 93.24 0.04051645
    ywaka1019 11 0.05 15 0.06 119.20 0.03762242
    asdfg 13 0.06 15 0.06 100.86 0.03762242
    kwtlb 13 0.06 15 0.06 100.86 0.03665774
    anonymous 13 0.06 14 0.05 94.13 0.03376371
    Frumaki 12 0.05 13 0.05 94.69 0.03279903
    thorcheljoancla 12 0.05 13 0.05 94.69 0.03279903
    anonymous 8 0.04 8 0.03 87.41 0.02122290
    mmyuichi 6 0.03 7 0.03 101.98 0.01736419
    middling 6 0.03 6 0.02 87.41 0.01543484
    tama-628 5 0.02 6 0.02 104.89 0.01447016
    okkiroxx 5 0.02 5 0.02 87.41 0.01350548
    deadcode 4 0.02 4 0.02 87.41 0.01157613
    anonymous 2 0.01 2 0.01 87.41 0.00578806
    zzzaemon 1 0.00 1 0.00 87.41 0.00385871
    thangCh 0 0.00 0 0 0.00 0.00192936
    fodMDbitZ 0 0.00 0 0 0.00 0.00096468
    Round Shares
    Rank User Name Valid Invalid Invalid %
    1 cpuminer0a1 1,396 0 0.00
    2 naga 1,168 0 0.00
    3 anonymous 902 1 0.11
    4 gehyoi 666 0 0.00
    5 tkd 645 0 0.00
    6 yuseikamen 623 0 0.00
    7 tsio 617 1 0.16
    8 anonymous 526 0 0.00
    9 ymvision0129 526 1 0.19
    10 anonymous 522 0 0.00
    11 tategami 465 0 0.00
    12 anonymous 455 0 0.00
    13 hanabi0257 453 0 0.00
    14 holdon 451 2 0.44
    15 anonymous 419 0 0.00
    16 4126 408 0 0.00
    17 anonymous 397 0 0.00
    18 NotFound909 383 0 0.00
    19 niragami3939 380 2 0.53
    20 ive 369 0 0.00
    21 pukuta 357 0 0.00
    22 anonymous 339 0 0.00
    23 anonymous 330 0 0.00
    24 toshio9999 323 0 0.00
    25 pentagon 292 0 0.00
    26 okajima 274 0 0.00
    27 hirosan78 237 0 0.00
    28 cappuccino 236 0 0.00
    29 anonymous 203 0 0.00
    30 xyzem2 193 0 0.00
    31 anonymous 182 0 0.00
    32 jopa 176 0 0.00
    33 rockou65535 172 0 0.00
    34 anonymous 169 1 0.59
    35 anonymous 163 0 0.00
    36 nephron555 162 0 0.00
    37 comzn 161 0 0.00
    38 wakuwaku7 152 0 0.00
    39 750papa 152 0 0.00
    40 anonymous 150 0 0.00
    41 anonymous 150 0 0.00
    42 junkichi 149 0 0.00
    43 anonymous 143 0 0.00
    44 you1tada 138 0 0.00
    45 cs007051 138 0 0.00
    46 irabucha1 131 0 0.00
    47 nullship 130 0 0.00
    48 omt 128 0 0.00
    49 anonymous 127 0 0.00
    50 kame-2018 124 0 0.00
    51 chobi 124 0 0.00
    52 anonymous 123 0 0.00
    53 samurai123 116 0 0.00
    54 atomikf 112 0 0.00
    55 anonymous 110 0 0.00
    56 himb 110 0 0.00
    57 steez79 109 0 0.00
    58 masashi 108 0 0.00
    59 anonymous 103 0 0.00
    60 mojimoji160 99 0 0.00
    61 pasutabu 97 1 1.03
    62 kogfx 83 0 0.00
    63 ghorl 80 0 0.00
    64 yanyan5301 79 0 0.00
    65 auau 78 0 0.00
    66 anonymous 76 0 0.00
    67 taffnux 74 0 0.00
    68 anonymous 70 0 0.00
    69 hamurin 70 0 0.00
    70 UM 69 0 0.00
    71 mixer5123 68 0 0.00
    72 donguri000 68 0 0.00
    73 zono0228 68 0 0.00
    74 zack7899 68 0 0.00
    75 anonymous 65 0 0.00
    76 pd150 64 0 0.00
    77 anonymous 64 0 0.00
    78 anonymous 63 0 0.00
    79 shirokuma07 63 0 0.00
    80 ojakazu 63 0 0.00
    81 anonymous 62 0 0.00
    82 fukazuyu 60 0 0.00
    83 nyaita 59 0 0.00
    84 vrlkdbeybwz7jhdeenho 59 0 0.00
    85 osprey74 58 0 0.00
    86 anonymous 58 0 0.00
    87 anonymous 58 0 0.00
    88 bomni0208 57 0 0.00
    89 Nana86ers 56 0 0.00
    90 pulser_777 53 0 0.00
    91 torafugu7 52 0 0.00
    92 masamasa_gogo 51 0 0.00
    93 moca2004 50 0 0.00
    94 Egret 50 0 0.00
    95 Shun810 50 0 0.00
    96 514al 50 0 0.00
    97 nao20010128nao 47 0 0.00
    98 md54924 47 0 0.00
    99 almond222 46 0 0.00
    100 anonymous 45 0 0.00
    101 malt21164 44 0 0.00
    102 souro3812 44 0 0.00
    103 BGG 44 0 0.00
    104 asupara7 44 0 0.00
    105 nagataku 42 0 0.00
    106 avjfvks64hd 39 0 0.00
    107 romio8823 37 0 0.00
    108 matic 37 0 0.00
    109 turf2000 36 0 0.00
    110 naoya643 35 0 0.00
    111 anonymous 35 0 0.00
    112 anonymous 35 0 0.00
    113 sakunetkhmer 33 0 0.00
    114 anonymous 32 0 0.00
    115 gamis 32 0 0.00
    116 anonymous 32 0 0.00
    117 inchoki 31 0 0.00
    118 iwakazu 30 0 0.00
    119 dame 30 0 0.00
    120 01worker 29 0 0.00
    121 SURUARISURU 28 0 0.00
    122 weiwuya 28 0 0.00
    123 tc 28 0 0.00
    124 takas 28 0 0.00
    125 knoguchi 27 0 0.00
    126 tatsu-funa 25 0 0.00
    127 KazHanoi 25 0 0.00
    128 tetuo 25 0 0.00
    129 gohon48-MD 24 0 0.00
    130 dauemus 23 0 0.00
    131 aaaiiueo 22 0 0.00
    132 nifoche 22 0 0.00
    133 anonymous 20 0 0.00
    134 PandraBox 20 0 0.00
    135 ljuba 20 0 0.00
    136 negi412003 20 0 0.00
    137 mugi 18 0 0.00
    138 dessert 18 0 0.00
    139 anonymous 17 0 0.00
    140 anonymous 16 0 0.00
    141 shigemi 16 0 0.00
    142 anonymous 16 0 0.00
    143 anonymous 15 0 0.00
    144 danbo_ru 14 0 0.00
    145 kameno 14 0 0.00
    146 rinrinkarin 14 0 0.00
    147 anonymous 13 0 0.00
    148 kwtlb 13 0 0.00
    149 asdfg 13 0 0.00
    150 thorcheljoancla 12 0 0.00
    151 Frumaki 12 0 0.00
    152 ywaka1019 11 0 0.00
    153 anonymous 8 0 0.00
    154 mmyuichi 6 0 0.00
    155 middling 6 0 0.00
    156 tama-628 5 0 0.00
    157 okkiroxx 5 0 0.00
    158 deadcode 4 0 0.00
    159 anonymous 2 0 0.00
    160 zzzaemon 1 2 200.00
    PPLNS Round Shares
    Rank User Name Valid Invalid Invalid %
    1 cpuminer0a1 1,615 0 0.00
    2 naga 1,378 0 0.00
    3 anonymous 1,018 1 0.10
    4 gehyoi 753 0 0.00
    5 tkd 734 0 0.00
    6 yuseikamen 723 0 0.00
    7 tsio 704 1 0.14
    8 anonymous 607 0 0.00
    9 ymvision0129 602 1 0.17
    10 anonymous 582 0 0.00
    11 tategami 533 0 0.00
    12 anonymous 513 0 0.00
    13 hanabi0257 512 0 0.00
    14 anonymous 504 0 0.00
    15 holdon 501 2 0.40
    16 4126 466 0 0.00
    17 NotFound909 450 0 0.00
    18 anonymous 449 0 0.00
    19 ive 434 0 0.00
    20 niragami3939 426 2 0.47
    21 pukuta 403 0 0.00
    22 anonymous 384 0 0.00
    23 anonymous 373 0 0.00
    24 toshio9999 370 0 0.00
    25 pentagon 335 0 0.00
    26 okajima 319 0 0.00
    27 hirosan78 274 0 0.00
    28 cappuccino 264 0 0.00
    29 anonymous 240 0 0.00
    30 xyzem2 220 0 0.00
    31 anonymous 202 0 0.00
    32 anonymous 198 1 0.51
    33 anonymous 197 0 0.00
    34 rockou65535 193 0 0.00
    35 jopa 193 0 0.00
    36 nephron555 189 0 0.00
    37 comzn 182 0 0.00
    38 junkichi 178 0 0.00
    39 750papa 175 0 0.00
    40 wakuwaku7 172 0 0.00
    41 anonymous 169 0 0.00
    42 anonymous 160 0 0.00
    43 anonymous 159 0 0.00
    44 you1tada 158 0 0.00
    45 irabucha1 155 0 0.00
    46 cs007051 152 0 0.00
    47 omt 149 0 0.00
    48 kame-2018 146 0 0.00
    49 chobi 146 0 0.00
    50 nullship 145 0 0.00
    51 anonymous 142 0 0.00
    52 anonymous 139 0 0.00
    53 steez79 135 0 0.00
    54 samurai123 133 0 0.00
    55 atomikf 131 0 0.00
    56 anonymous 127 0 0.00
    57 masashi 124 0 0.00
    58 himb 121 0 0.00
    59 anonymous 121 0 0.00
    60 mojimoji160 116 0 0.00
    61 pasutabu 112 3 2.68
    62 yanyan5301 96 0 0.00
    63 ghorl 93 0 0.00
    64 kogfx 92 0 0.00
    65 anonymous 92 0 0.00
    66 auau 89 0 0.00
    67 taffnux 88 0 0.00
    68 UM 81 0 0.00
    69 anonymous 81 0 0.00
    70 zono0228 80 0 0.00
    71 zack7899 80 0 0.00
    72 hamurin 79 0 0.00
    73 donguri000 77 0 0.00
    74 anonymous 77 0 0.00
    75 mixer5123 76 0 0.00
    76 anonymous 74 0 0.00
    77 anonymous 73 0 0.00
    78 ojakazu 72 0 0.00
    79 pd150 72 0 0.00
    80 fukazuyu 71 0 0.00
    81 anonymous 71 0 0.00
    82 shirokuma07 69 0 0.00
    83 anonymous 67 0 0.00
    84 bomni0208 66 0 0.00
    85 osprey74 66 0 0.00
    86 nyaita 65 0 0.00
    87 anonymous 64 0 0.00
    88 Nana86ers 64 0 0.00
    89 vrlkdbeybwz7jhdeenho 61 0 0.00
    90 nao20010128nao 61 0 0.00
    91 masamasa_gogo 60 0 0.00
    92 Egret 60 0 0.00
    93 pulser_777 58 0 0.00
    94 moca2004 58 0 0.00
    95 Shun810 56 0 0.00
    96 514al 56 0 0.00
    97 torafugu7 55 0 0.00
    98 almond222 53 0 0.00
    99 asupara7 52 0 0.00
    100 malt21164 52 0 0.00
    101 md54924 51 0 0.00
    102 BGG 50 0 0.00
    103 souro3812 50 0 0.00
    104 anonymous 49 0 0.00
    105 avjfvks64hd 47 0 0.00
    106 nagataku 47 0 0.00
    107 matic 44 0 0.00
    108 turf2000 42 0 0.00
    109 naoya643 41 0 0.00
    110 anonymous 41 0 0.00
    111 romio8823 40 0 0.00
    112 anonymous 40 0 0.00
    113 sakunetkhmer 38 0 0.00
    114 gamis 38 0 0.00
    115 anonymous 37 0 0.00
    116 inchoki 37 0 0.00
    117 anonymous 36 0 0.00
    118 tc 35 0 0.00
    119 01worker 35 0 0.00
    120 iwakazu 35 0 0.00
    121 knoguchi 34 0 0.00
    122 SURUARISURU 32 0 0.00
    123 takas 32 0 0.00
    124 anonymous 32 0 0.00
    125 dame 32 0 0.00
    126 weiwuya 31 0 0.00
    127 gohon48-MD 30 0 0.00
    128 tatsu-funa 29 0 0.00
    129 tetuo 29 0 0.00
    130 dauemus 27 0 0.00
    131 KazHanoi 26 0 0.00
    132 nifoche 25 0 0.00
    133 anonymous 23 0 0.00
    134 aaaiiueo 23 0 0.00
    135 negi412003 23 0 0.00
    136 ljuba 22 0 0.00
    137 PandraBox 21 0 0.00
    138 dessert 20 0 0.00
    139 shigemi 20 0 0.00
    140 mugi 20 0 0.00
    141 anonymous 19 0 0.00
    142 danbo_ru 18 0 0.00
    143 kameno 18 0 0.00
    144 rinrinkarin 17 0 0.00
    145 anonymous 17 0 0.00
    146 anonymous 16 0 0.00
    147 ywaka1019 15 0 0.00
    148 asdfg 15 0 0.00
    149 kwtlb 15 0 0.00
    150 anonymous 14 0 0.00
    151 thorcheljoancla 13 0 0.00
    152 Frumaki 13 0 0.00
    153 anonymous 8 0 0.00
    154 mmyuichi 7 0 0.00
    155 tama-628 6 0 0.00
    156 middling 6 0 0.00
    157 okkiroxx 5 0 0.00
    158 deadcode 4 0 0.00
    159 anonymous 2 0 0.00
    160 zzzaemon 1 2 200.00