2021/11/7 3:00 JSTからのメンテナンスは終了済みです。ありがとうございました。
なお、上記メンテナンス後よりfeeを0.2%から0.5%まで引き上げました。詳細はトップページをご覧ください。
問い合わせの多い内容について、TOPに回答を掲載しています。ご確認ください。 その他お問い合わせはフォームかこちらまで。
  We are investigating issues in the backend. Your shares and hashrate are safe and we will fix things ASAP.

  • Findblocks disabled, new blocks will currently not show up in the frontend
  • Blockupdate disabled, blocks and transactions confirmations are delayed
  • Payouts disabled, you will not receive any coins to your offline wallet for the time being
  • Round Statistics
    Block Statistics PPLNS Round Statistics
    ID 9,966 PPLNS Shares 6,223
    Height 1,277,955 Estimated Shares 8,528
    Amount 62.5 Target Variance 137.04 %
    Confirmations Confirmed Block Average 6,273
    Difficulty 0.1301330420969 Average Efficiency 135.94 %
    Time 2018-07-12 17:38:50 Target Rounds 15
    Shares 4,215 Seconds This Round 340
    Finder anonymous Round Variance 67.73 %
    Round Transactions
    User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
    cpuminer0a1 305 7.24 466 7.49 103.49 4.64409861
    tkd 302 7.16 441 7.09 98.91 4.39893802
    naga 216 5.12 400 6.43 125.43 3.98635071
    anonymous 211 5.01 310 4.98 99.51 3.08942181
    yuseikamen 124 2.94 196 3.15 107.06 1.95929138
    kenta_utsugi 120 2.85 181 2.91 102.16 1.80382371
    anonymous 114 2.70 170 2.73 101.00 1.69619224
    ymvision0129 110 2.61 164 2.64 100.98 1.63839015
    NotFound909 101 2.40 155 2.49 103.95 1.55069044
    anonymous 98 2.33 145 2.33 100.22 1.44505214
    tategami 100 2.37 144 2.31 97.53 1.44106579
    anonymous 113 2.68 143 2.30 85.71 1.42910674
    lafchan 92 2.18 135 2.17 99.39 1.34539337
    toshio9999 86 2.04 124 1.99 97.66 1.23776191
    ive 80 1.90 119 1.91 100.75 1.19191887
    4126 81 1.92 118 1.90 98.67 1.18394618
    pukuta 82 1.95 116 1.86 95.82 1.16202124
    hanabi0257 73 1.73 100 1.61 92.78 0.99658768
    SURUARISURU 64 1.52 100 1.61 105.83 0.99658768
    jopa 62 1.47 89 1.43 97.23 0.89294258
    gehyoi 55 1.30 84 1.35 103.45 0.84510635
    anonymous 49 1.16 79 1.27 109.20 0.78929746
    anonymous 52 1.23 75 1.21 97.69 0.74943394
    anonymous 50 1.19 75 1.21 101.60 0.74744076
    anonymous 50 1.19 70 1.12 94.83 0.69761138
    xyzem2 50 1.19 68 1.09 92.12 0.67967280
    anonymous 51 1.21 62 1.00 82.34 0.62386389
    anonymous 36 0.85 61 0.98 114.77 0.60791848
    cappuccino 36 0.85 60 0.96 112.89 0.59994578
    hirosan78 49 1.16 59 0.95 81.56 0.59396626
    rockou65535 38 0.90 59 0.95 105.16 0.58997990
    niragami3939 38 0.90 56 0.90 99.82 0.55808910
    750papa 32 0.76 53 0.85 112.18 0.52819148
    irabucha1 38 0.90 50 0.80 89.12 0.50626654
    anonymous 29 0.69 40 0.64 93.42 0.39863507
    you1tada 24 0.57 39 0.63 110.07 0.39066238
    chobi 25 0.59 37 0.59 100.24 0.37671014
    dalim 23 0.55 37 0.59 108.96 0.37073062
    anonymous 28 0.66 36 0.58 87.08 0.36674427
    comzn 18 0.43 35 0.56 131.70 0.35079887
    atomikf 23 0.55 35 0.56 103.07 0.34880569
    masashi 29 0.69 34 0.55 79.41 0.33883981
    Shun810 19 0.45 33 0.53 117.64 0.33286029
    anonymous 24 0.57 32 0.51 90.31 0.32488759
    taffnux 22 0.52 31 0.50 95.44 0.31292853
    tc 20 0.47 30 0.48 101.60 0.30296266
    fukazuyu 20 0.47 29 0.47 98.21 0.29698313
    anonymous 16 0.38 29 0.47 122.77 0.29698313
    anonymous 19 0.45 29 0.47 103.38 0.29498996
    malt21164 17 0.40 28 0.45 111.56 0.28701726
    kogfx 21 0.50 27 0.43 87.08 0.26907868
    osprey74 22 0.52 26 0.42 80.05 0.25911279
    anonymous 18 0.43 26 0.42 97.84 0.25911279
    mixer5123 21 0.50 25 0.40 80.63 0.25512645
    pasutabu 18 0.43 25 0.40 94.07 0.25114010
    anonymous 13 0.31 24 0.39 125.04 0.24316739
    moca2004 16 0.38 22 0.35 93.13 0.22722199
    anonymous 14 0.33 22 0.35 106.44 0.22323564
    anonymous 19 0.45 22 0.35 78.43 0.21924929
    anonymous 13 0.31 21 0.34 109.41 0.21526294
    shirokuma07 15 0.36 20 0.32 90.31 0.20729024
    zuzumbozumbo 14 0.33 20 0.32 96.76 0.19931754
    ojakazu 13 0.31 20 0.32 104.20 0.19931754
    pulser_777 9 0.21 20 0.32 150.52 0.19931754
    hamurin 14 0.33 19 0.31 91.92 0.19533119
    ghorl 13 0.31 18 0.29 93.78 0.18735849
    auau 11 0.26 18 0.29 110.84 0.18536531
    pd150 12 0.28 18 0.29 101.60 0.18337214
    tatsu-funa 14 0.33 18 0.29 87.08 0.18337214
    anonymous 12 0.28 18 0.29 101.60 0.18337214
    nyaita 11 0.26 18 0.29 110.84 0.17938579
    KazHanoi 15 0.36 17 0.27 76.76 0.17739261
    mojimoji160 10 0.24 17 0.27 115.15 0.17141308
    anonymous 11 0.26 17 0.27 104.68 0.16941991
    anonymous 11 0.26 16 0.26 98.52 0.16742673
    ywaka1019 12 0.28 16 0.26 90.31 0.16742673
    zono0228 11 0.26 16 0.26 98.52 0.16742673
    anonymous 7 0.17 16 0.26 154.82 0.16543356
    donguri000 12 0.28 16 0.26 90.31 0.15945403
    anonymous 11 0.26 15 0.24 92.36 0.15148133
    asupara7 11 0.26 15 0.24 92.36 0.14948816
    kakashi 10 0.24 14 0.22 94.83 0.14350863
    md54924 7 0.17 12 0.19 116.11 0.12756323
    pentagon 10 0.24 12 0.19 81.28 0.12557005
    ton1234 7 0.17 12 0.19 116.11 0.12357688
    nao20010128nao 10 0.24 12 0.19 81.28 0.11959053
    torafugu7 8 0.19 12 0.19 101.60 0.11959053
    anonymous 6 0.14 11 0.18 124.18 0.11161782
    dauemus 8 0.19 10 0.16 84.67 0.10763147
    himb 6 0.14 10 0.16 112.89 0.10763147
    takas 6 0.14 10 0.16 112.89 0.10364512
    anonymous 8 0.19 10 0.16 84.67 0.10364512
    avjfvks64hd 7 0.17 10 0.16 96.76 0.09965877
    Goodluckinphysics 6 0.14 10 0.16 112.89 0.09965877
    knoguchi 4 0.09 9 0.14 152.40 0.09567242
    makoto 4 0.09 8 0.13 135.47 0.08769972
    sakunetkhmer 6 0.14 8 0.13 90.31 0.08769972
    Ugataka 6 0.14 8 0.13 90.31 0.08769972
    gohon48-MD 7 0.17 8 0.13 77.41 0.08769972
    turf2000 6 0.14 8 0.13 90.31 0.08371337
    anonymous 6 0.14 8 0.13 90.31 0.08371337
    dessert 3 0.07 8 0.13 180.62 0.08371337
    yamazaki 4 0.09 8 0.13 135.47 0.08371337
    cs007051 4 0.09 8 0.13 135.47 0.07972701
    nifoche 6 0.14 8 0.13 90.31 0.07972701
    anonymous 5 0.12 8 0.13 108.37 0.07972701
    ringoknhr 5 0.12 8 0.13 108.37 0.07972701
    anonymous 6 0.14 7 0.11 79.02 0.07574066
    iwakazu 5 0.12 7 0.11 94.83 0.06976114
    000satoshi 6 0.14 6 0.10 67.73 0.06577479
    anonymous 4 0.09 6 0.10 101.60 0.06378161
    kwtlb 4 0.09 6 0.10 101.60 0.05979526
    zack7899 3 0.07 6 0.10 135.47 0.05979526
    anonymous 4 0.09 5 0.08 84.67 0.05580891
    rinrinkarin 4 0.09 5 0.08 84.67 0.05580891
    knmtmk1974japan 1 0.02 5 0.08 338.66 0.05182256
    anonymous 1 0.02 4 0.06 270.93 0.04783621
    danbo_ru 4 0.09 4 0.06 67.73 0.04783621
    anonymous 3 0.07 4 0.06 90.31 0.04783621
    souro3812 4 0.09 4 0.06 67.73 0.04783621
    anonymous 3 0.07 4 0.06 90.31 0.04384986
    shigemi 3 0.07 4 0.06 90.31 0.03986351
    kameno 3 0.07 4 0.06 90.31 0.03986351
    mmyuichi 2 0.05 4 0.06 135.47 0.03986351
    ljuba 1 0.02 3 0.05 203.20 0.03587716
    Frumaki 2 0.05 3 0.05 101.60 0.03189081
    anonymous 2 0.05 3 0.05 101.60 0.03189081
    weiwuya 1 0.02 3 0.05 203.20 0.02989763
    Hideone 2 0.05 2 0.03 67.73 0.02790446
    anonymous 1 0.02 2 0.03 135.47 0.01993176
    samurai123 0 0.00 1 0.02 100.00 0.01594540
    deadcode 1 0.02 1 0.02 67.73 0.01594540
    anonymous 0 0.00 1 0.02 100.00 0.01195905
    fodMDbitZ 0 0.00 0 0 0.00 0.00398635
    Round Shares
    Rank User Name Valid Invalid Invalid %
    1 cpuminer0a1 305 0 0.00
    2 tkd 302 0 0.00
    3 naga 216 0 0.00
    4 anonymous 211 0 0.00
    5 yuseikamen 124 0 0.00
    6 kenta_utsugi 120 0 0.00
    7 anonymous 114 0 0.00
    8 anonymous 113 0 0.00
    9 ymvision0129 110 1 0.91
    10 NotFound909 101 0 0.00
    11 tategami 100 0 0.00
    12 anonymous 98 0 0.00
    13 lafchan 92 0 0.00
    14 toshio9999 86 0 0.00
    15 pukuta 82 0 0.00
    16 4126 81 0 0.00
    17 ive 80 0 0.00
    18 hanabi0257 73 0 0.00
    19 SURUARISURU 64 0 0.00
    20 jopa 62 0 0.00
    21 gehyoi 55 0 0.00
    22 anonymous 52 0 0.00
    23 anonymous 51 0 0.00
    24 anonymous 50 0 0.00
    25 anonymous 50 0 0.00
    26 xyzem2 50 0 0.00
    27 anonymous 49 0 0.00
    28 hirosan78 49 0 0.00
    29 niragami3939 38 0 0.00
    30 rockou65535 38 0 0.00
    31 irabucha1 38 0 0.00
    32 anonymous 36 1 2.78
    33 cappuccino 36 0 0.00
    34 750papa 32 0 0.00
    35 masashi 29 0 0.00
    36 anonymous 29 0 0.00
    37 anonymous 28 0 0.00
    38 chobi 25 0 0.00
    39 anonymous 24 0 0.00
    40 you1tada 24 0 0.00
    41 dalim 23 0 0.00
    42 atomikf 23 0 0.00
    43 osprey74 22 0 0.00
    44 taffnux 22 0 0.00
    45 kogfx 21 0 0.00
    46 mixer5123 21 0 0.00
    47 tc 20 0 0.00
    48 fukazuyu 20 0 0.00
    49 Shun810 19 0 0.00
    50 anonymous 19 0 0.00
    51 anonymous 19 0 0.00
    52 pasutabu 18 0 0.00
    53 comzn 18 0 0.00
    54 anonymous 18 0 0.00
    55 malt21164 17 0 0.00
    56 anonymous 16 0 0.00
    57 moca2004 16 0 0.00
    58 shirokuma07 15 0 0.00
    59 KazHanoi 15 0 0.00
    60 zuzumbozumbo 14 0 0.00
    61 anonymous 14 0 0.00
    62 tatsu-funa 14 0 0.00
    63 hamurin 14 0 0.00
    64 ojakazu 13 0 0.00
    65 anonymous 13 0 0.00
    66 ghorl 13 0 0.00
    67 anonymous 13 0 0.00
    68 anonymous 12 0 0.00
    69 donguri000 12 0 0.00
    70 ywaka1019 12 0 0.00
    71 pd150 12 0 0.00
    72 zono0228 11 0 0.00
    73 auau 11 0 0.00
    74 asupara7 11 0 0.00
    75 nyaita 11 0 0.00
    76 anonymous 11 0 0.00
    77 anonymous 11 0 0.00
    78 anonymous 11 0 0.00
    79 pentagon 10 0 0.00
    80 nao20010128nao 10 0 0.00
    81 mojimoji160 10 0 0.00
    82 kakashi 10 0 0.00
    83 pulser_777 9 0 0.00
    84 anonymous 8 0 0.00
    85 torafugu7 8 0 0.00
    86 dauemus 8 0 0.00
    87 avjfvks64hd 7 0 0.00
    88 ton1234 7 0 0.00
    89 anonymous 7 0 0.00
    90 md54924 7 0 0.00
    91 gohon48-MD 7 0 0.00
    92 himb 6 0 0.00
    93 000satoshi 6 0 0.00
    94 Goodluckinphysics 6 0 0.00
    95 takas 6 0 0.00
    96 anonymous 6 0 0.00
    97 anonymous 6 0 0.00
    98 sakunetkhmer 6 0 0.00
    99 Ugataka 6 0 0.00
    100 nifoche 6 0 0.00
    101 turf2000 6 0 0.00
    102 anonymous 6 0 0.00
    103 anonymous 5 0 0.00
    104 iwakazu 5 0 0.00
    105 ringoknhr 5 0 0.00
    106 makoto 4 0 0.00
    107 yamazaki 4 0 0.00
    108 rinrinkarin 4 0 0.00
    109 anonymous 4 0 0.00
    110 kwtlb 4 0 0.00
    111 anonymous 4 0 0.00
    112 danbo_ru 4 0 0.00
    113 souro3812 4 0 0.00
    114 knoguchi 4 0 0.00
    115 cs007051 4 0 0.00
    116 anonymous 3 0 0.00
    117 kameno 3 0 0.00
    118 zack7899 3 0 0.00
    119 dessert 3 0 0.00
    120 anonymous 3 0 0.00
    121 shigemi 3 0 0.00
    122 mmyuichi 2 0 0.00
    123 Frumaki 2 0 0.00
    124 anonymous 2 0 0.00
    125 Hideone 2 0 0.00
    126 knmtmk1974japan 1 0 0.00
    127 anonymous 1 0 0.00
    128 deadcode 1 0 0.00
    129 ljuba 1 0 0.00
    130 anonymous 1 0 0.00
    131 weiwuya 1 0 0.00
    PPLNS Round Shares
    Rank User Name Valid Invalid Invalid %
    1 cpuminer0a1 466 0 0.00
    2 tkd 441 0 0.00
    3 naga 400 0 0.00
    4 anonymous 310 0 0.00
    5 yuseikamen 196 0 0.00
    6 kenta_utsugi 181 0 0.00
    7 anonymous 170 0 0.00
    8 ymvision0129 164 1 0.61
    9 NotFound909 155 0 0.00
    10 anonymous 145 0 0.00
    11 tategami 144 0 0.00
    12 anonymous 143 0 0.00
    13 lafchan 135 0 0.00
    14 toshio9999 124 0 0.00
    15 ive 119 0 0.00
    16 4126 118 0 0.00
    17 pukuta 116 0 0.00
    18 SURUARISURU 100 0 0.00
    19 hanabi0257 100 0 0.00
    20 jopa 89 0 0.00
    21 gehyoi 84 0 0.00
    22 anonymous 79 0 0.00
    23 anonymous 75 0 0.00
    24 anonymous 75 0 0.00
    25 anonymous 70 0 0.00
    26 xyzem2 68 0 0.00
    27 anonymous 62 0 0.00
    28 anonymous 61 1 1.64
    29 cappuccino 60 0 0.00
    30 hirosan78 59 0 0.00
    31 rockou65535 59 0 0.00
    32 niragami3939 56 0 0.00
    33 750papa 53 0 0.00
    34 irabucha1 50 0 0.00
    35 anonymous 40 0 0.00
    36 you1tada 39 0 0.00
    37 dalim 37 0 0.00
    38 chobi 37 0 0.00
    39 anonymous 36 0 0.00
    40 comzn 35 0 0.00
    41 atomikf 35 0 0.00
    42 masashi 34 0 0.00
    43 Shun810 33 0 0.00
    44 anonymous 32 0 0.00
    45 taffnux 31 0 0.00
    46 tc 30 0 0.00
    47 anonymous 29 0 0.00
    48 anonymous 29 0 0.00
    49 fukazuyu 29 0 0.00
    50 malt21164 28 0 0.00
    51 kogfx 27 0 0.00
    52 osprey74 26 0 0.00
    53 anonymous 26 0 0.00
    54 mixer5123 25 0 0.00
    55 pasutabu 25 0 0.00
    56 anonymous 24 0 0.00
    57 moca2004 22 0 0.00
    58 anonymous 22 0 0.00
    59 anonymous 22 0 0.00
    60 anonymous 21 0 0.00
    61 pulser_777 20 0 0.00
    62 zuzumbozumbo 20 0 0.00
    63 ojakazu 20 0 0.00
    64 shirokuma07 20 0 0.00
    65 hamurin 19 0 0.00
    66 tatsu-funa 18 0 0.00
    67 auau 18 0 0.00
    68 pd150 18 0 0.00
    69 anonymous 18 0 0.00
    70 nyaita 18 0 0.00
    71 ghorl 18 0 0.00
    72 anonymous 17 0 0.00
    73 KazHanoi 17 0 0.00
    74 mojimoji160 17 0 0.00
    75 ywaka1019 16 0 0.00
    76 donguri000 16 0 0.00
    77 anonymous 16 0 0.00
    78 zono0228 16 0 0.00
    79 anonymous 16 0 0.00
    80 anonymous 15 0 0.00
    81 asupara7 15 0 0.00
    82 kakashi 14 0 0.00
    83 pentagon 12 0 0.00
    84 md54924 12 0 0.00
    85 ton1234 12 0 0.00
    86 torafugu7 12 0 0.00
    87 nao20010128nao 12 0 0.00
    88 anonymous 11 0 0.00
    89 dauemus 10 0 0.00
    90 himb 10 0 0.00
    91 Goodluckinphysics 10 0 0.00
    92 anonymous 10 0 0.00
    93 avjfvks64hd 10 0 0.00
    94 takas 10 0 0.00
    95 knoguchi 9 0 0.00
    96 gohon48-MD 8 0 0.00
    97 anonymous 8 0 0.00
    98 makoto 8 0 0.00
    99 nifoche 8 0 0.00
    100 yamazaki 8 0 0.00
    101 Ugataka 8 0 0.00
    102 cs007051 8 0 0.00
    103 turf2000 8 0 0.00
    104 sakunetkhmer 8 0 0.00
    105 ringoknhr 8 0 0.00
    106 dessert 8 0 0.00
    107 anonymous 8 0 0.00
    108 anonymous 7 0 0.00
    109 iwakazu 7 0 0.00
    110 kwtlb 6 0 0.00
    111 zack7899 6 0 0.00
    112 000satoshi 6 0 0.00
    113 anonymous 6 0 0.00
    114 knmtmk1974japan 5 0 0.00
    115 rinrinkarin 5 0 0.00
    116 anonymous 5 0 0.00
    117 souro3812 4 0 0.00
    118 kameno 4 0 0.00
    119 shigemi 4 0 0.00
    120 anonymous 4 0 0.00
    121 anonymous 4 0 0.00
    122 danbo_ru 4 0 0.00
    123 mmyuichi 4 0 0.00
    124 anonymous 4 0 0.00
    125 weiwuya 3 0 0.00
    126 anonymous 3 0 0.00
    127 Frumaki 3 0 0.00
    128 ljuba 3 0 0.00
    129 Hideone 2 0 0.00
    130 anonymous 2 0 0.00
    131 samurai123 1 0 0.00
    132 deadcode 1 0 0.00
    133 anonymous 1 0 0.00